365园林网2022年10月8日沙地柏价格网上报价:
产品名称 | 米径(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地径(cm) | 单位 | 价格(元) | 备注 | 提供商 | 更新时间 |
沙地柏 | - | 15 | - | - | 棵 | 0.30 | 江苏地艺园林建设有限公司(江苏沭阳) | 2022-10-8 | |
沙地柏 | - | 20 | - | - | 棵 | 0.25 | 江苏地艺园林建设有限公司(江苏沭阳) | 2022-10-8 | |
沙地柏 | - | 80 | - | - | 棵 | 3.00 | 江苏地艺园林建设有限公司(江苏沭阳) | 2022-10-8 | |
沙地柏小苗 | - | - | - | - | 棵 | 0.32 | 时价 多种规格 快递 微信******联系详情 | 沭阳县新河镇新槐村姜氏花木场(江苏宿迁) | 2022-10-8 |
沙地柏小苗 | - | - | - | - | 株 | 0.25 | 时价 微信******联系详情 | 沭阳县新河镇新槐村姜氏花木场(江苏宿迁) | 2022-10-8 |
沙地柏小苗 | - | - | - | - | 棵 | 0.29 | 时价多种规格快递兼种子微信联系 | 沭阳县新河镇新槐村姜氏花木场(江苏宿迁) | 2022-10-8 |
沙地柏 | - | 40 | - | - | 棵 | 1.50 | 时价快递微信联系 | 沭阳县新河镇新槐村姜氏花木场(江苏宿迁) | 2022-10-8 |
沙地柏 | - | 40 | - | - | 棵 | 1.60 | 时价多种规格微信联系量大从优 | 沭阳县新河镇新槐村姜氏花木场(江苏宿迁) | 2022-10-8 |
沙地柏 | - | 30 | - | - | 棵 | 1.18 | 时价多种规快递微信联系 | 沭阳县新河镇新槐村姜氏花木场(江苏宿迁) | 2022-10-8 |
沙地柏 | - | 40 | - | - | 棵 | 1.58 | 多种规格量大微信看图片了解 | 沭阳县新河镇新槐村姜氏花木场(江苏宿迁) | 2022-10-8 |
沙地柏 | - | 50 | - | - | 棵 | 1.98 | 多种小苗保鲜保湿快递随行论价微信联系 | 沭阳县新河镇新槐村姜氏花木场(江苏宿迁) | 2022-10-8 |
沙地柏 | - | - | - | - | 株 | 1.10 | 量大速递微信 | 沭阳县新河镇新槐村姜氏花木场(江苏宿迁) | 2022-10-8 |
沙地柏 | - | 30 | 30 | - | 棵 | 1.80 | 多种规格快递量大从优微信联系 | 沭阳县新河镇新槐村姜氏花木场(江苏宿迁) | 2022-10-8 |
沙地柏 | - | 40 | 40 | - | 棵 | 2.50 | 随行市量大从优联系 | 沭阳县新河镇新槐村姜氏花木场(江苏宿迁) | 2022-10-8 |
沙地柏 | - | 50 | 50 | - | 棵 | 3.80 | 按质论价随行市量大从优联系 | 沭阳县新河镇新槐村姜氏花木场(江苏宿迁) | 2022-10-8 |
沙地柏 | - | 60 | 60 | - | 棵 | 5.20 | 随行市量大从优联系 | 沭阳县新河镇新槐村姜氏花木场(江苏宿迁) | 2022-10-8 |
沙地柏 | - | 30-50 | - | - | 棵 | 1.00 | 随行市量大从优联系 | 沭阳县新河镇新槐村姜氏花木场(江苏宿迁) | 2022-10-8 |
沙地柏 | - | 40-50 | - | - | 棵 | 2.10 | 随行市量大从优联系 | 沭阳县新河镇新槐村姜氏花木场(江苏宿迁) | 2022-10-8 |
沙地柏 | - | - | - | - | 株 | 1.80 | 多种规格随行市量大从优保鲜保湿快递 | 沭阳县新河镇新槐村姜氏花木场(江苏宿迁) | 2022-10-8 |
沙地柏 | - | - | - | - | 株 | 1.90 | 多种规格快递量大从优微信联系 | 沭阳县新河镇新槐村姜氏花木场(江苏宿迁) | 2022-10-8 |
沙地柏 | - | 30-40 | - | - | 棵 | 1.80 | 多种规格随行市量大从优快递 | 沭阳县新河镇新槐村姜氏花木场(江苏宿迁) | 2022-10-8 |
沙地柏床苗 | - | - | - | - | 棵 | 0.29 | 多种规格随行市量大从优快递 | 沭阳县新河镇新槐村姜氏花木场(江苏宿迁) | 2022-10-8 |
沙地柏小苗 | - | - | - | - | 棵 | 0.32 | 多种规格随行市量大从优快递 | 沭阳县新河镇新槐村姜氏花木场(江苏宿迁) | 2022-10-8 |
沙地柏裸根苗 | - | - | - | - | 棵 | 1.00 | 随行市按质论价量大快递 | 沭阳县新河镇新槐村姜氏花木场(江苏宿迁) | 2022-10-8 |
沙地柏苗 | - | - | - | - | 棵 | 0.70 | 多种规格随行市 | 沭阳县新河镇新槐村姜氏花木场(江苏宿迁) | 2022-10-8 |
沙地柏小苗 | - | - | - | - | 棵 | 0.30 | 随行市量大快递 | 沭阳县新河镇新槐村姜氏花木场(江苏宿迁) | 2022-10-8 |
沙地柏小苗 | - | - | - | - | 棵 | 0.30 | 随行市按质论价量大快递 | 沭阳县新河镇新槐村姜氏花木场(江苏宿迁) | 2022-10-8 |
沙地柏 | - | - | - | - | 棵 | 0.22 | 多种规格按质论价快递量大从优 | 沭阳县新河镇新槐村姜氏花木场(江苏宿迁) | 2022-10-8 |
沙地柏小苗 | - | - | - | - | 棵 | 0.26 | 随行市量大从优保鲜保湿快递 | 沭阳县新河镇新槐村姜氏花木场(江苏宿迁) | 2022-10-8 |
沙地柏苗 | - | - | - | - | 棵 | 0.30 | 随行市量大从优保鲜保湿快递 | 沭阳县新河镇新槐村姜氏花木场(江苏宿迁) | 2022-10-8 |
沙地柏 | - | 30-40 | - | - | 棵 | 1.50 | 小苗保鲜保湿量大快递 | 沭阳县新河镇新槐村姜氏花木场(江苏宿迁) | 2022-10-8 |
沙地柏 | - | 10-20 | - | - | 棵 | 0.30 | 多种规格随行市 | 沭阳县新河镇新槐村姜氏花木场(江苏宿迁) | 2022-10-8 |
沙地柏床苗 | - | - | - | - | 棵 | 0.32 | 多种规格多种松柏小苗保鲜保湿保质保量快寄 | 沭阳县新河镇新槐村姜氏花木场(江苏宿迁) | 2022-10-8 |
沙地柏 | - | 30-40 | - | - | 棵 | 1.00 | 多种规格随行市 | 沭阳县新河镇新槐村姜氏花木场(江苏宿迁) | 2022-10-8 |
沙地柏 | - | 50-60 | - | - | 棵 | 2.00 | 多种规格随行市 | 沭阳县新河镇新槐村姜氏花木场(江苏宿迁) | 2022-10-8 |
沙地柏 | - | - | 40-50 | - | 棵 | 1.50 | 多种规格随行市 | 沭阳县新河镇新槐村姜氏花木场(江苏宿迁) | 2022-10-8 |
沙地柏床苗 | - | - | - | - | 棵 | 0.18 | 多种规格按质论价量大从优保鲜保湿快寄 | 沭阳县新河镇新槐村姜氏花木场(江苏宿迁) | 2022-10-8 |
沙地柏 | - | 30-50 | - | - | 棵 | 0.90 | 多种规格按质论价量大从优保鲜保湿快寄 | 沭阳县新河镇新槐村姜氏花木场(江苏宿迁) | 2022-10-8 |
沙地柏 | - | 50-60 | - | - | 棵 | 1.80 | 多种规格按质论价量大从优保鲜保湿快寄 | 沭阳县新河镇新槐村姜氏花木场(江苏宿迁) | 2022-10-8 |
沙地柏 | - | - | - | - | 棵 | 0.28 | 多种规格按质论价量大从优保鲜保湿快寄 | 沭阳县新河镇新槐村姜氏花木场(江苏宿迁) | 2022-10-8 |
沙地柏 | - | 50-60 | - | - | 棵 | 1.00 | 按质论价量大从优保鲜保湿快寄 | 沭阳县新河镇新槐村姜氏花木场(江苏宿迁) | 2022-10-8 |
沙地柏 | - | 30-40 | - | - | 棵 | 0.50 | 按质论价量大从优保鲜保湿快寄 | 沭阳县新河镇新槐村姜氏花木场(江苏宿迁) | 2022-10-8 |
沙地柏床苗 | - | - | - | - | 棵 | 0.18 | 多种规格按质论价量大从优保鲜保湿快寄 | 沭阳县新河镇新槐村姜氏花木场(江苏宿迁) | 2022-10-8 |
沙地柏分株苗 | - | - | - | - | 棵 | 0.70 | 多种规格按质论价量大从优保鲜保湿快寄 | 沭阳县新河镇新槐村姜氏花木场(江苏宿迁) | 2022-10-8 |
沙地柏 | - | 30-50 | - | - | 棵 | 0.69 | 多种规格按质论价量大从优保鲜保湿快寄 | 沭阳县新河镇新槐村姜氏花木场(江苏宿迁) | 2022-10-8 |
沙地柏小苗 | - | - | - | - | 棵 | 0.15 | 多种规格按质论价量大从优保鲜保湿快寄 | 沭阳县新河镇新槐村姜氏花木场(江苏宿迁) | 2022-10-8 |
沙地柏床苗 | - | - | - | - | 棵 | 0.18 | 多种规格按质论价量大从优保鲜保湿快寄 | 沭阳县新河镇新槐村姜氏花木场(江苏宿迁) | 2022-10-8 |
沙地柏床苗 | - | - | - | - | 棵 | 0.18 | 多种规格按质论价量大从优保鲜保湿快寄 | 沭阳县新河镇新槐村姜氏花木场(江苏宿迁) | 2022-10-8 |
沙地柏床苗 | - | - | - | - | 棵 | 0.18 | 多种规格按质论价量大从优保鲜保湿快寄 | 沭阳县新河镇新槐村姜氏花木场(江苏宿迁) | 2022-10-8 |
沙地柏枝条 | - | - | - | - | 斤 | 5.00 | 随行市量大从优保鲜保湿快寄 | 沭阳县新河镇新槐村姜氏花木场(江苏宿迁) | 2022-10-8 |
沙地柏苗 | - | - | - | - | 棵 | 0.21 | 多种规格按质论价量大从优保鲜保湿快寄 | 沭阳县新河镇新槐村姜氏花木场(江苏宿迁) | 2022-10-8 |
沙地柏 | - | 10-20 | - | - | 棵 | 0.30 | 多种规格随行市量大从优快递 | 沭阳县新河镇新槐村姜氏花木场(江苏宿迁) | 2022-10-8 |
沙地柏 | - | 30-40 | - | - | 棵 | 0.60 | 多种规格随行市量大从优快递 | 沭阳县新河镇新槐村姜氏花木场(江苏宿迁) | 2022-10-8 |
沙地柏 | - | 50-60 | - | - | 棵 | 1.00 | 多种规格随行市量大从优快递 | 沭阳县新河镇新槐村姜氏花木场(江苏宿迁) | 2022-10-8 |
沙地柏床苗 | - | - | - | - | 棵 | 0.26 | 多种规格按质论价量大从优保鲜保湿快寄 | 沭阳县新河镇新槐村姜氏花木场(江苏宿迁) | 2022-10-8 |
沙地柏苗 | - | 30-40 | - | - | 棵 | 0.89 | 多种规格按质论价量大从优保鲜保湿快寄 | 沭阳县新河镇新槐村姜氏花木场(江苏宿迁) | 2022-10-8 |
沙地柏床苗 | - | 10-20 | - | - | 棵 | 0.18 | 多种规格随行市按质论价量大从优保鲜保湿快寄 | 沭阳县新河镇新槐村姜氏花木场(江苏宿迁) | 2022-10-8 |
沙地柏小苗 | - | 10-20 | - | - | 棵 | 0.23 | 多种规格按质论价量大从优保鲜保湿快寄 | 沭阳县新河镇新槐村姜氏花木场(江苏宿迁) | 2022-10-8 |
沙地柏小苗 | - | 10-20 | - | - | 棵 | 0.15 | 多种规格按质论价量大从优保鲜保湿快寄 | 沭阳县新河镇新槐村姜氏花木场(江苏宿迁) | 2022-10-8 |
沙地柏 | - | 30-50 | - | - | 棵 | 0.59 | 多种规格按质论价量大从优保鲜保湿快寄 | 沭阳县新河镇新槐村姜氏花木场(江苏宿迁) | 2022-10-8 |
沙地柏 | - | 30-50 | - | - | 棵 | 0.69 | 多种规格按质论价量大从优保鲜保湿快寄 | 沭阳县新河镇新槐村姜氏花木场(江苏宿迁) | 2022-10-8 |
沙地柏床苗 | - | - | - | - | 棵 | 0.26 | 多种规格随行论价按质论价量大从优保鲜保湿快寄 | 沭阳县新河镇新槐村姜氏花木场(江苏宿迁) | 2022-10-8 |
沙地柏 | - | 30-40 | - | - | 棵 | 0.99 | 多种规格按质论价随行市 | 沭阳县新河镇新槐村姜氏花木场(江苏宿迁) | 2022-10-8 |
沙地柏 | - | 50-60 | - | - | 棵 | 1.29 | 多种规格随行市大包装快递 | 沭阳县新河镇新槐村姜氏花木场(江苏宿迁) | 2022-10-8 |
沙地柏 | - | 30-40 | - | - | 棵 | 0.59 | 多种规格随行市大包装快递 | 沭阳县新河镇新槐村姜氏花木场(江苏宿迁) | 2022-10-8 |
沙地柏 | - | 30-40 | - | - | 棵 | 0.99 | 多种规格按质论价量大从优保鲜保湿快寄 | 沭阳县新河镇新槐村姜氏花木场(江苏宿迁) | 2022-10-8 |
沙地柏 | - | 30-50 | - | - | 棵 | 1.25 | 多种规格按质论价量大从优保鲜保湿快寄 | 沭阳县新河镇新槐村姜氏花木场(江苏宿迁) | 2022-10-8 |
沙地柏 | - | 40-50 | - | - | 棵 | 1.96 | 多种规格按质论价量大从优保鲜保湿快寄 | 沭阳县新河镇新槐村姜氏花木场(江苏宿迁) | 2022-10-8 |
沙地柏 | - | 10-20 | - | - | 棵 | 0.22 | 多种规格按质论价量大从优保鲜保湿快寄 | 沭阳县新河镇新槐村姜氏花木场(江苏宿迁) | 2022-10-8 |
沙地柏 | - | - | - | - | 棵 | 0.26 | 多种规格按质论价量大从优保鲜保湿快寄 | 沭阳县新河镇新槐村姜氏花木场(江苏宿迁) | 2022-10-8 |
沙地柏苗 | - | 30-40 | - | - | 棵 | 0.80 | 多种规格随行市量大从优快递 | 沭阳县新河镇新槐村姜氏花木场(江苏宿迁) | 2022-10-8 |
沙地柏 | - | - | - | - | 棵 | 0.28 | 多种规格随行市量大从优快递 | 沭阳县新河镇新槐村姜氏花木场(江苏宿迁) | 2022-10-8 |
沙地柏 | - | 10-20 | - | - | 棵 | 0.21 | 多种规格随行市 | 沭阳县新河镇新槐村姜氏花木场(江苏宿迁) | 2022-10-8 |
沙地柏 | - | 10-20 | - | - | 棵 | 0.26 | 多种规格随行市量大从优 | 沭阳县新河镇新槐村姜氏花木场(江苏宿迁) | 2022-10-8 |
沙地柏 | - | 10-20 | - | - | 棵 | 0.26 | 量大从优快递 | 沭阳县新河镇新槐村姜氏花木场(江苏宿迁) | 2022-10-8 |
沙地柏 | - | 30-40 | - | - | 棵 | 0.90 | 多种规格随行市 | 沭阳县新河镇新槐村姜氏花木场(江苏宿迁) | 2022-10-8 |
沙地柏 | - | - | - | - | 棵 | 0.26 | 多种规格随行市量大从优 | 沭阳县新河镇新槐村姜氏花木场(江苏宿迁) | 2022-10-8 |
沙地柏 | - | 30-40 | - | - | 棵 | 1.00 | 多种规格按质论价随行市量大从优 | 沭阳县新河镇新槐村姜氏花木场(江苏宿迁) | 2022-10-8 |
沙地柏 | - | 10-20 | - | - | 棵 | 0.20 | 多种规格按质论价量大从优快寄 | 沭阳县新河镇新槐村姜氏花木场(江苏宿迁) | 2022-10-8 |
沙地柏 | - | 30-40 | - | - | 棵 | 1.00 | 量大从优随行市 | 沭阳县新河镇新槐村姜氏花木场(江苏宿迁) | 2022-10-8 |
沙地柏 | - | 30-40 | - | - | 棵 | 0.80 | 多种规格随行市按质论价快递 | 沭阳县新河镇新槐村姜氏花木场(江苏宿迁) | 2022-10-8 |
沙地柏 | - | 15 | - | - | 株 | 0.43 | 沭阳县鑫凯花卉苗木场(江苏沭阳) | 2022-10-8 | |
沙地柏 | - | 40 | - | - | 株 | 0.75 | 沭阳县鑫凯花卉苗木场(江苏沭阳) | 2022-10-8 | |
沙地柏 | - | 80 | - | - | 株 | 3.30 | 沭阳县鑫凯花卉苗木场(江苏沭阳) | 2022-10-8 | |
沙地柏 | - | 50 | - | - | 株 | 0.98 | 沭阳县鑫凯花卉苗木场(江苏沭阳) | 2022-10-8 | |
沙地柏 | - | 35 | - | - | 株 | 0.66 | 沭阳县鑫凯花卉苗木场(江苏沭阳) | 2022-10-8 | |
沙地柏 | - | 20 | - | - | 株 | 0.53 | 沭阳县鑫凯花卉苗木场(江苏沭阳) | 2022-10-8 | |
沙地柏 | - | 30 | - | - | 株 | 0.65 | 沭阳县鑫凯花卉苗木场(江苏沭阳) | 2022-10-8 | |
沙地柏 | - | 60 | - | - | 株 | 1.10 | 沭阳县鑫凯花卉苗木场(江苏沭阳) | 2022-10-8 | |
沙地柏 | - | 25 | - | - | 株 | 0.55 | 沭阳县鑫凯花卉苗木场(江苏沭阳) | 2022-10-8 | |
沙地柏 | - | 70 | - | - | 株 | 1.23 | 沭阳县鑫凯花卉苗木场(江苏沭阳) | 2022-10-8 | |
沙地柏 | - | 25 | - | - | 株 | 0.55 | 沭阳县鑫凯花卉苗木场(江苏沭阳) | 2022-10-8 | |
沙地柏 | - | 60 | - | - | 株 | 1.10 | 沭阳县鑫凯花卉苗木场(江苏沭阳) | 2022-10-8 | |
沙地柏 | - | 35 | - | - | 株 | 0.65 | 沭阳县鑫凯花卉苗木场(江苏沭阳) | 2022-10-8 | |
沙地柏 | - | 30 | - | - | 株 | 0.65 | 沭阳县鑫凯花卉苗木场(江苏沭阳) | 2022-10-8 | |
沙地柏 | - | 50 | - | - | 株 | 0.98 | 沭阳县鑫凯花卉苗木场(江苏沭阳) | 2022-10-8 | |
沙地柏 | - | 80 | - | - | 株 | 3.30 | 沭阳县鑫凯花卉苗木场(江苏沭阳) | 2022-10-8 | |
沙地柏 | - | 20 | - | - | 株 | 0.53 | 沭阳县鑫凯花卉苗木场(江苏沭阳) | 2022-10-8 | |
沙地柏 | - | 40 | - | - | 株 | 0.75 | 沭阳县鑫凯花卉苗木场(江苏沭阳) | 2022-10-8 | |
沙地柏 | - | 15 | - | - | 株 | 0.43 | 沭阳县鑫凯花卉苗木场(江苏沭阳) | 2022-10-8 | |
沙地柏 | - | 70 | - | - | 株 | 1.23 | 沭阳县鑫凯花卉苗木场(江苏沭阳) | 2022-10-8 | |
沙地柏 | - | 15 | - | - | 棵 | 0.50 | 沭阳县鑫凯花卉苗木场(江苏沭阳) | 2022-10-8 | |
沙地柏 | - | 25 | - | - | 棵 | 0.90 | 沭阳县鑫凯花卉苗木场(江苏沭阳) | 2022-10-8 | |
沙地柏 | - | 35 | - | - | 棵 | 1.40 | 沭阳县鑫凯花卉苗木场(江苏沭阳) | 2022-10-8 | |
沙地柏 | - | 80 | - | - | 棵 | 4.00 | 沭阳县鑫凯花卉苗木场(江苏沭阳) | 2022-10-8 | |
沙地柏 | - | 70 | - | - | 棵 | 3.00 | 沭阳县鑫凯花卉苗木场(江苏沭阳) | 2022-10-8 | |
沙地柏 | - | 60 | - | - | 棵 | 2.50 | 沭阳县鑫凯花卉苗木场(江苏沭阳) | 2022-10-8 | |
沙地柏 | - | 50 | - | - | 棵 | 1.80 | 沭阳县鑫凯花卉苗木场(江苏沭阳) | 2022-10-8 | |
沙地柏 | - | 40 | - | - | 棵 | 1.50 | 沭阳县鑫凯花卉苗木场(江苏沭阳) | 2022-10-8 | |
沙地柏 | - | 30 | - | - | 棵 | 1.30 | 沭阳县鑫凯花卉苗木场(江苏沭阳) | 2022-10-8 | |
沙地柏 | - | 20 | - | - | 棵 | 0.60 | 沭阳县鑫凯花卉苗木场(江苏沭阳) | 2022-10-8 | |
沙地柏 | - | 50 | - | - | 株 | 1.85 | 沭阳县鑫凯花卉苗木场(江苏沭阳) | 2022-10-8 | |
沙地柏 | - | 60 | - | - | 株 | 2.54 | 沭阳县鑫凯花卉苗木场(江苏沭阳) | 2022-10-8 | |
沙地柏 | - | 70 | - | - | 株 | 3.50 | 沭阳县鑫凯花卉苗木场(江苏沭阳) | 2022-10-8 | |
沙地柏 | - | 80 | - | - | 株 | 4.50 | 沭阳县鑫凯花卉苗木场(江苏沭阳) | 2022-10-8 | |
沙地柏 | - | 90 | - | - | 株 | 6.60 | 沭阳县鑫凯花卉苗木场(江苏沭阳) | 2022-10-8 | |
沙地柏 | - | 100 | - | - | 株 | 8.20 | 沭阳县鑫凯花卉苗木场(江苏沭阳) | 2022-10-8 | |
沙地柏 | - | 20 | - | - | 株 | 0.65 | 沭阳县鑫凯花卉苗木场(江苏沭阳) | 2022-10-8 | |
沙地柏 | - | 30 | - | - | 株 | 1.32 | 沭阳县鑫凯花卉苗木场(江苏沭阳) | 2022-10-8 | |
沙地柏 | - | 40 | - | - | 株 | 1.53 | 沭阳县鑫凯花卉苗木场(江苏沭阳) | 2022-10-8 | |
沙地柏 | - | 30 | - | - | 棵 | 0.60 | 沭阳县完美园林绿化苗木场(江苏沭阳) | 2022-10-8 | |
沙地柏 | - | 20 | - | - | 棵 | 0.50 | 沭阳县完美园林绿化苗木场(江苏沭阳) | 2022-10-8 | |
沙地柏 | - | 40 | - | - | 棵 | 0.70 | 沭阳县完美园林绿化苗木场(江苏沭阳) | 2022-10-8 | |
沙地柏 | - | 50 | - | - | 棵 | 0.90 | 沭阳县完美园林绿化苗木场(江苏沭阳) | 2022-10-8 | |
沙地柏 | - | 60 | - | - | 棵 | 1.00 | 沭阳县完美园林绿化苗木场(江苏沭阳) | 2022-10-8 | |
沙地柏 | - | 70 | - | - | 棵 | 1.20 | 沭阳县完美园林绿化苗木场(江苏沭阳) | 2022-10-8 | |
沙地柏 | - | 80 | - | - | 棵 | 3.00 | 沭阳县完美园林绿化苗木场(江苏沭阳) | 2022-10-8 | |
沙地柏 | - | 35 | - | - | 棵 | 0.65 | 沭阳县完美园林绿化苗木场(江苏沭阳) | 2022-10-8 | |
沙地柏 | - | 25 | - | - | 棵 | 0.55 | 沭阳县完美园林绿化苗木场(江苏沭阳) | 2022-10-8 | |
沙地柏 | - | 15 | - | - | 棵 | 0.40 | 沭阳县完美园林绿化苗木场(江苏沭阳) | 2022-10-8 | |
沙地柏 | - | 40 | - | - | 棵 | 0.70 | 宿迁市沐阳苗木有限公司(江苏沭阳) | 2022-10-8 | |
沙地柏 | - | 20 | - | - | 棵 | 0.50 | 宿迁市沐阳苗木有限公司(江苏沭阳) | 2022-10-8 | |
沙地柏 | - | 30 | - | - | 棵 | 0.60 | 宿迁市沐阳苗木有限公司(江苏沭阳) | 2022-10-8 | |
沙地柏 | - | 60 | - | - | 棵 | 1.00 | 宿迁市沐阳苗木有限公司(江苏沭阳) | 2022-10-8 | |
沙地柏 | - | 50 | - | - | 棵 | 0.90 | 宿迁市沐阳苗木有限公司(江苏沭阳) | 2022-10-8 | |
沙地柏 | - | 70 | - | - | 棵 | 1.20 | 宿迁市沐阳苗木有限公司(江苏沭阳) | 2022-10-8 | |
沙地柏 | - | 80 | - | - | 棵 | 3.00 | 宿迁市沐阳苗木有限公司(江苏沭阳) | 2022-10-8 | |
沙地柏 | - | 35 | - | - | 棵 | 0.65 | 宿迁市沐阳苗木有限公司(江苏沭阳) | 2022-10-8 | |
沙地柏 | - | 25 | - | - | 棵 | 0.55 | 宿迁市沐阳苗木有限公司(江苏沭阳) | 2022-10-8 | |
沙地柏 | - | 15 | - | - | 棵 | 0.40 | 宿迁市沐阳苗木有限公司(江苏沭阳) | 2022-10-8 | |
沙地柏 | - | 15 | - | - | 棵 | 0.40 | 江苏美宗园林建设有限公司(江苏宿迁) | 2022-10-8 | |
沙地柏 | - | 25 | - | - | 棵 | 0.55 | 江苏美宗园林建设有限公司(江苏宿迁) | 2022-10-8 | |
沙地柏 | - | 35 | - | - | 棵 | 0.65 | 江苏美宗园林建设有限公司(江苏宿迁) | 2022-10-8 | |
沙地柏 | - | 80 | - | - | 棵 | 3.00 | 江苏美宗园林建设有限公司(江苏宿迁) | 2022-10-8 | |
沙地柏 | - | 20 | - | - | 棵 | 0.50 | 江苏美宗园林建设有限公司(江苏宿迁) | 2022-10-8 | |
沙地柏 | - | 30 | - | - | 棵 | 0.60 | 江苏美宗园林建设有限公司(江苏宿迁) | 2022-10-8 | |
沙地柏苗木 | - | 15 | - | - | 棵 | 0.40 | 江苏美宗园林建设有限公司(江苏宿迁) | 2022-10-8 | |
沙地柏苗木 | - | 25 | - | - | 棵 | 0.55 | 江苏美宗园林建设有限公司(江苏宿迁) | 2022-10-8 | |
沙地柏苗木 | - | 35 | - | - | 棵 | 0.65 | 江苏美宗园林建设有限公司(江苏宿迁) | 2022-10-8 | |
沙地柏苗木 | - | 80 | - | - | 棵 | 3.00 | 江苏美宗园林建设有限公司(江苏宿迁) | 2022-10-8 |
注明:
1.本报价表属365园林网自有产品,只向公众提供在线浏览。严禁其他未经授权的媒体和网站转载和传播,违者我们将追究其法律责任。
2.以上资料价格仅供参考。
公众号 |
手机版 |
|
![]() |
![]() |