365园林网2023年2月11日毛鹃价格网上报价:
产品名称 | 米径(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地径(cm) | 单位 | 价格(元) | 备注 | 提供商 | 更新时间 |
毛鹃 | - | 30-20 | 10-15 | - | 棵 | 0.78 | 杭州萧山一超园艺场(浙江杭州) | 2023-2-11 | |
苗木毛鹃 | - | 30 | 10 | - | 棵 | 0.90 | 沭阳县完美园林绿化苗木场(江苏沭阳) | 2023-2-11 | |
苗木毛鹃 | - | 40 | 20 | - | 棵 | 1.40 | 沭阳县完美园林绿化苗木场(江苏沭阳) | 2023-2-11 | |
苗木毛鹃 | - | 50 | 20 | - | 棵 | 1.50 | 沭阳县完美园林绿化苗木场(江苏沭阳) | 2023-2-11 | |
苗木毛鹃 | - | - | 30 | - | 棵 | 1.80 | 沭阳县完美园林绿化苗木场(江苏沭阳) | 2023-2-11 | |
毛鹃 | - | 20 | - | - | 棵 | 0.75 | 苗圃现货 | 沭阳县鑫凯花卉苗木场(江苏沭阳) | 2023-2-11 |
毛鹃 | - | 40 | - | - | 棵 | 1.30 | 苗圃现货 | 沭阳县鑫凯花卉苗木场(江苏沭阳) | 2023-2-11 |
毛鹃 | - | 30 | - | - | 棵 | 0.85 | 苗圃现货 | 沭阳县鑫凯花卉苗木场(江苏沭阳) | 2023-2-11 |
苗木毛鹃 | - | 40 | 20 | - | 棵 | 1.40 | 宿迁市沐阳苗木有限公司(江苏沭阳) | 2023-2-11 | |
苗木毛鹃 | - | 50 | 20 | - | 棵 | 1.50 | 宿迁市沐阳苗木有限公司(江苏沭阳) | 2023-2-11 | |
苗木毛鹃 | - | - | 30 | - | 棵 | 1.80 | 宿迁市沐阳苗木有限公司(江苏沭阳) | 2023-2-11 | |
苗木毛鹃 | - | 30 | 10 | - | 棵 | 0.90 | 宿迁市沐阳苗木有限公司(江苏沭阳) | 2023-2-11 | |
毛鹃 | - | 30 | - | - | 棵 | 0.75 | 电话垂询 | 沭阳县茂叶苗木园艺场(江苏宿迁) | 2023-2-11 |
苗木毛鹃 | - | 50 | 20 | - | 棵 | 1.50 | 江苏美宗园林建设有限公司(江苏宿迁) | 2023-2-11 | |
苗木毛鹃 | - | 30 | 10 | - | 棵 | 0.90 | 江苏美宗园林建设有限公司(江苏宿迁) | 2023-2-11 | |
苗木毛鹃 | - | 40 | 20 | - | 棵 | 1.40 | 江苏美宗园林建设有限公司(江苏宿迁) | 2023-2-11 | |
苗木毛鹃 | - | - | 30 | - | 棵 | 1.80 | 江苏美宗园林建设有限公司(江苏宿迁) | 2023-2-11 | |
毛鹃 | - | 40-50 | - | - | 棵 | 1.15 | 量大优惠 包邮 1-5天到家 ****** | 沭阳县新河镇新槐村姜氏花木场(江苏宿迁) | 2023-2-11 |
毛鹃 | - | 20 | - | - | 棵 | 0.35 | 沭阳县广汉园林苗木场(江苏沭阳) | 2023-2-11 | |
毛鹃 | - | 30 | - | - | 棵 | 0.40 | 沭阳县广汉园林苗木场(江苏沭阳) | 2023-2-11 | |
毛鹃 | - | 40 | - | - | 棵 | 0.45 | 沭阳县广汉园林苗木场(江苏沭阳) | 2023-2-11 | |
毛鹃 | - | 50 | - | - | 棵 | 0.55 | 沭阳县广汉园林苗木场(江苏沭阳) | 2023-2-11 | |
毛鹃 | - | 60 | - | - | 棵 | 0.60 | 沭阳县广汉园林苗木场(江苏沭阳) | 2023-2-11 | |
毛鹃 | - | 60 | - | - | 棵 | 0.60 | 宿迁万化园林有限公司(江苏宿迁) | 2023-2-11 | |
毛鹃 | - | 50 | - | - | 棵 | 0.55 | 宿迁万化园林有限公司(江苏宿迁) | 2023-2-11 | |
毛鹃 | - | 40 | - | - | 棵 | 0.45 | 宿迁万化园林有限公司(江苏宿迁) | 2023-2-11 | |
毛鹃 | - | 20 | - | - | 棵 | 0.35 | 宿迁万化园林有限公司(江苏宿迁) | 2023-2-11 | |
毛鹃 | - | 30 | - | - | 棵 | 0.40 | 宿迁万化园林有限公司(江苏宿迁) | 2023-2-11 | |
毛鹃 | - | 40 | 30 | - | 棵 | 0.70 | 温江祥运园林(四川成都) | 2023-2-11 | |
毛鹃 | - | 30 | - | - | 棵 | 0.50 | 求购毛鹃,找富顺花卉园艺场,常年批发供应毛鹃价格优惠,规格有 | 沭阳县庙头镇富顺花卉园艺场(江苏沭阳) | 2023-2-11 |
毛鹃 | - | 40 | - | - | 棵 | 0.65 | 求购毛鹃,找富顺花卉园艺场,常年批发供应毛鹃价格优惠,规格有 | 沭阳县庙头镇富顺花卉园艺场(江苏沭阳) | 2023-2-11 |
毛鹃 | - | 50 | - | - | 棵 | 1.00 | 求购毛鹃,找富顺花卉园艺场,常年批发供应毛鹃价格优惠,规格有 | 沭阳县庙头镇富顺花卉园艺场(江苏沭阳) | 2023-2-11 |
毛鹃球 | - | 50 | 50 | - | 棵 | 50.00 | 沭阳合尚园林绿化有限公司(江苏宿迁) | 2023-2-11 | |
毛鹃球 | - | 60 | 60 | - | 棵 | 60.00 | 沭阳合尚园林绿化有限公司(江苏宿迁) | 2023-2-11 | |
毛鹃球 | - | 70 | 70 | - | 棵 | 80.00 | 沭阳合尚园林绿化有限公司(江苏宿迁) | 2023-2-11 | |
毛鹃球 | - | 80 | 80 | - | 棵 | 120.00 | 沭阳合尚园林绿化有限公司(江苏宿迁) | 2023-2-11 | |
毛鹃球 | - | 100 | 100 | - | 棵 | 180.00 | 沭阳合尚园林绿化有限公司(江苏宿迁) | 2023-2-11 | |
毛鹃 | - | 30 | - | - | 棵 | 0.50 | 沭阳合尚园林绿化有限公司(江苏宿迁) | 2023-2-11 | |
毛鹃 | - | 40 | 20 | - | 棵 | 1.20 | 沭阳合尚园林绿化有限公司(江苏宿迁) | 2023-2-11 | |
毛鹃 | - | 50 | 25 | - | 棵 | 2.00 | 沭阳合尚园林绿化有限公司(江苏宿迁) | 2023-2-11 | |
毛鹃 | - | - | 30 | - | 棵 | 1.80 | 沭阳县完美园林绿化苗木场(江苏沭阳) | 2023-2-10 | |
毛鹃 | - | 50 | 20 | - | 棵 | 1.50 | 沭阳县完美园林绿化苗木场(江苏沭阳) | 2023-2-10 | |
毛鹃 | - | 40 | 20 | - | 棵 | 1.40 | 沭阳县完美园林绿化苗木场(江苏沭阳) | 2023-2-10 | |
毛鹃 | - | 30 | 10 | - | 棵 | 0.90 | 沭阳县完美园林绿化苗木场(江苏沭阳) | 2023-2-10 | |
毛鹃 | - | 30 | 10 | - | 棵 | 0.90 | 江苏美宗园林建设有限公司(江苏宿迁) | 2023-2-10 | |
毛鹃 | - | 40 | 20 | - | 棵 | 1.40 | 江苏美宗园林建设有限公司(江苏宿迁) | 2023-2-10 | |
毛鹃 | - | 50 | 20 | - | 棵 | 1.50 | 江苏美宗园林建设有限公司(江苏宿迁) | 2023-2-10 | |
毛鹃 | - | - | 30 | - | 棵 | 1.80 | 江苏美宗园林建设有限公司(江苏宿迁) | 2023-2-10 | |
毛鹃 | - | - | 30 | - | 棵 | 1.80 | 宿迁市沐阳苗木有限公司(江苏沭阳) | 2023-2-10 | |
毛鹃 | - | 50 | 20 | - | 棵 | 1.50 | 宿迁市沐阳苗木有限公司(江苏沭阳) | 2023-2-10 | |
毛鹃 | - | 40 | 20 | - | 棵 | 1.40 | 宿迁市沐阳苗木有限公司(江苏沭阳) | 2023-2-10 | |
毛鹃 | - | 30 | 10 | - | 棵 | 0.90 | 宿迁市沐阳苗木有限公司(江苏沭阳) | 2023-2-10 | |
毛鹃 | - | 40 | 30 | - | 棵 | 2.80 | 杯欢迎订购 | 成都景赐园林绿化有限公司(四川成都) | 2023-2-10 |
毛鹃 | - | 40 | - | - | 棵 | 2.45 | 笼子量大从优 | 成都景赐园林绿化有限公司(四川成都) | 2023-2-10 |
毛鹃 | - | 20 | - | - | 棵 | 0.70 | 地苗欢迎来电详询 | 成都景赐园林绿化有限公司(四川成都) | 2023-2-10 |
毛鹃 | - | 35 | - | - | 棵 | 3.50 | 散笼子欢迎来电详询 | 成都景赐园林绿化有限公司(四川成都) | 2023-2-10 |
毛鹃花瓶 | - | 120 | - | - | 棵 | 1,200.00 | 欢迎来电详询 | 成都景赐园林绿化有限公司(四川成都) | 2023-2-10 |
毛鹃 | - | 20 | - | - | 棵 | 0.75 | 欢迎来电详询 | 成都景赐园林绿化有限公司(四川成都) | 2023-2-10 |
毛鹃 | - | 30 | 30 | - | 棵 | 3.20 | 欢迎来电详询 | 成都景赐园林绿化有限公司(四川成都) | 2023-2-10 |
毛鹃 | - | 20 | - | - | 棵 | 0.70 | 欢迎来电详询 | 成都景赐园林绿化有限公司(四川成都) | 2023-2-10 |
毛鹃 | - | 30 | 25 | - | 棵 | 3.20 | 欢迎来电详询 | 成都景赐园林绿化有限公司(四川成都) | 2023-2-10 |
毛鹃 | - | 20 | - | - | 棵 | 0.80 | 欢迎来电详询 | 成都景赐园林绿化有限公司(四川成都) | 2023-2-10 |
毛鹃 | - | - | 20 | - | 棵 | 3.30 | 欢迎来电详询 | 成都景赐园林绿化有限公司(四川成都) | 2023-2-10 |
毛鹃 | - | 25 | - | - | 棵 | 0.80 | 欢迎来电详询 | 成都景赐园林绿化有限公司(四川成都) | 2023-2-10 |
毛鹃 | - | 25 | - | - | 棵 | 0.90 | 欢迎来电详询 | 成都景赐园林绿化有限公司(四川成都) | 2023-2-10 |
毛鹃球 | - | - | 100 | - | 棵 | 160.00 | 欢迎来电详询 | 成都景赐园林绿化有限公司(四川成都) | 2023-2-10 |
毛鹃 | - | 25 | - | - | 棵 | 0.70 | 地苗欢迎来电详询 | 成都景赐园林绿化有限公司(四川成都) | 2023-2-10 |
毛鹃 | - | 25 | - | - | 棵 | 0.80 | 杯苗欢迎来电详询 | 成都景赐园林绿化有限公司(四川成都) | 2023-2-10 |
毛鹃 | - | 30 | - | - | 棵 | 2.80 | 欢迎来电详询 | 成都景赐园林绿化有限公司(四川成都) | 2023-2-10 |
毛鹃笼子 | - | 35 | - | - | 棵 | 3.20 | 欢迎来电详询 | 成都景赐园林绿化有限公司(四川成都) | 2023-2-10 |
毛鹃 | - | 25 | - | - | 棵 | 0.70 | 欢迎来电详询 | 成都景赐园林绿化有限公司(四川成都) | 2023-2-10 |
毛鹃 | - | 20 | - | - | 棵 | 0.80 | 欢迎来电详询 | 成都景赐园林绿化有限公司(四川成都) | 2023-2-10 |
毛鹃 | - | 25 | - | - | 棵 | 0.85 | 欢迎来电详询 | 成都景赐园林绿化有限公司(四川成都) | 2023-2-10 |
毛鹃 | - | 25 | - | - | 棵 | 2.80 | 欢迎来电详询 | 成都景赐园林绿化有限公司(四川成都) | 2023-2-10 |
毛鹃 | - | 20 | - | - | 棵 | 0.75 | 欢迎来电详询 | 成都景赐园林绿化有限公司(四川成都) | 2023-2-10 |
毛鹃笼子 | - | 30 | 25 | - | 棵 | 1.80 | 欢迎来电详询 | 成都景赐园林绿化有限公司(四川成都) | 2023-2-10 |
毛鹃 | - | 20 | - | - | 棵 | 0.60 | 欢迎来电详询 | 成都景赐园林绿化有限公司(四川成都) | 2023-2-10 |
毛鹃 | - | 30 | 25 | - | 棵 | 1.50 | 杯苗欢迎来电详询 | 成都景赐园林绿化有限公司(四川成都) | 2023-2-10 |
毛鹃 | - | 20-25 | - | - | 棵 | 0.38 | 小杯欢迎来电详询 | 成都景赐园林绿化有限公司(四川成都) | 2023-2-10 |
毛鹃 | - | 30 | 20 | - | 棵 | 0.80 | 宿迁恒达园林(江苏宿迁) | 2023-2-10 | |
毛鹃 | - | 35 | 25 | - | 棵 | 1.00 | 宿迁恒达园林(江苏宿迁) | 2023-2-10 | |
毛鹃 | - | 40 | 30 | - | 棵 | 1.50 | 宿迁恒达园林(江苏宿迁) | 2023-2-10 | |
毛鹃 | - | 45 | 50 | - | 棵 | 3.00 | 宿迁恒达园林(江苏宿迁) | 2023-2-10 | |
毛鹃 | - | 30 | 20 | - | 棵 | 0.80 | 宿迁祥瑞园林(江苏宿迁) | 2023-2-10 | |
毛鹃 | - | 35 | 25 | - | 棵 | 1.00 | 宿迁祥瑞园林(江苏宿迁) | 2023-2-10 | |
毛鹃 | - | 40 | 30 | - | 棵 | 1.50 | 宿迁祥瑞园林(江苏宿迁) | 2023-2-10 | |
毛鹃 | - | 50 | 50 | - | 棵 | 3.00 | 宿迁祥瑞园林(江苏宿迁) | 2023-2-10 | |
毛鹃 | - | 35 | 25 | - | 棵 | 1.00 | 宿迁悦创园林(江苏宿迁) | 2023-2-10 | |
毛鹃 | - | 30 | 20 | - | 棵 | 0.60 | 宿迁悦创园林(江苏宿迁) | 2023-2-10 | |
毛鹃 | - | 40 | 30 | - | 棵 | 1.50 | 宿迁悦创园林(江苏宿迁) | 2023-2-10 | |
毛鹃 | - | 50 | 50 | - | 棵 | 3.00 | 宿迁悦创园林(江苏宿迁) | 2023-2-10 | |
毛鹃 | - | 40 | 20 | - | 棵 | 1.50 | 沭阳县枫美园林绿化苗木场(江苏沭阳) | 2023-2-9 | |
毛鹃 | - | 50 | 30 | - | 棵 | 2.50 | 沭阳县枫美园林绿化苗木场(江苏沭阳) | 2023-2-9 | |
毛鹃 | - | 60 | 50 | - | 棵 | 5.50 | llmp158 | 沭阳县枫美园林绿化苗木场(江苏沭阳) | 2023-2-9 |
毛鹃 | - | 30 | 20 | - | 棵 | 0.80 | 江苏沭阳语茜苗木场(江苏沭阳) | 2023-2-9 | |
毛鹃 | - | 40 | 30 | - | 棵 | 0.90 | 江苏沭阳语茜苗木场(江苏沭阳) | 2023-2-9 | |
毛鹃 | - | 50 | 40 | - | 棵 | 1.00 | 江苏沭阳语茜苗木场(江苏沭阳) | 2023-2-9 | |
毛鹃 | - | 60 | 50 | - | 棵 | 1.50 | 江苏沭阳语茜苗木场(江苏沭阳) | 2023-2-9 | |
毛鹃 | - | 70 | 60 | - | 棵 | 1.60 | 江苏沭阳语茜苗木场(江苏沭阳) | 2023-2-9 | |
毛鹃 | - | 80 | 70 | - | 棵 | 1.70 | 江苏沭阳语茜苗木场(江苏沭阳) | 2023-2-9 | |
毛鹃 | - | 100 | 90 | - | 棵 | 2.30 | 江苏沭阳语茜苗木场(江苏沭阳) | 2023-2-9 | |
毛鹃 | - | 110 | 100 | - | 棵 | 3.00 | 江苏沭阳语茜苗木场(江苏沭阳) | 2023-2-9 | |
毛鹃 | - | 120 | 110 | - | 棵 | 6.00 | 江苏沭阳语茜苗木场(江苏沭阳) | 2023-2-9 | |
毛鹃苗木 | - | - | 20 | - | 棵 | 0.60 | 江苏沭阳语茜苗木场(江苏沭阳) | 2023-2-9 | |
毛鹃苗木 | - | - | 30 | - | 棵 | 0.80 | 江苏沭阳语茜苗木场(江苏沭阳) | 2023-2-9 | |
毛鹃苗木 | - | - | 40 | - | 棵 | 1.00 | 江苏沭阳语茜苗木场(江苏沭阳) | 2023-2-9 | |
毛鹃苗木 | - | - | 50 | - | 棵 | 1.50 | 江苏沭阳语茜苗木场(江苏沭阳) | 2023-2-9 | |
毛鹃苗木 | - | - | 60 | - | 棵 | 2.60 | 江苏沭阳语茜苗木场(江苏沭阳) | 2023-2-9 | |
毛鹃 | - | 25 | 10 | - | 棵 | 0.65 | 宿迁楚景园林绿化工程有限公司(江苏沭阳) | 2023-2-9 | |
毛鹃 | - | 30 | 15 | - | 棵 | 0.80 | 宿迁楚景园林绿化工程有限公司(江苏沭阳) | 2023-2-9 | |
毛鹃 | - | 35 | 15 | - | 棵 | 1.00 | 宿迁楚景园林绿化工程有限公司(江苏沭阳) | 2023-2-9 | |
毛鹃苗木 | - | 25 | 10 | - | 棵 | 0.65 | 宿迁楚景园林绿化工程有限公司(江苏沭阳) | 2023-2-9 | |
毛鹃苗木 | - | 30 | 15 | - | 棵 | 0.80 | 宿迁楚景园林绿化工程有限公司(江苏沭阳) | 2023-2-9 | |
毛鹃苗木 | - | 35 | 15 | - | 棵 | 1.00 | 宿迁楚景园林绿化工程有限公司(江苏沭阳) | 2023-2-9 | |
毛鹃 | - | 40 | 20 | - | 棵 | 2.50 | 宿迁润之源园林绿化工程有限公司..(江苏宿迁) | 2023-2-7 | |
毛鹃 | - | 30 | - | - | 棵 | 0.60 | 宿迁润之源园林绿化工程有限公司..(江苏宿迁) | 2023-2-7 | |
毛鹃 | - | 35 | 25 | - | 棵 | 1.00 | 宿迁润之源园林绿化工程有限公司..(江苏宿迁) | 2023-2-7 | |
毛鹃 | - | 50 | 50 | - | 棵 | 3.00 | 宿迁润之源园林绿化工程有限公司..(江苏宿迁) | 2023-2-7 | |
毛鹃 | - | 30 | 15 | - | 棵 | 0.68 | 色块 | 杭州钱塘文怡苗木场(浙江杭州) | 2023-2-11 |
毛鹃 | - | 30 | 15 | - | 棵 | 0.81 | 小杯 | 杭州钱塘文怡苗木场(浙江杭州) | 2023-2-11 |
毛鹃 | - | 40 | 25 | - | 棵 | 2.13 | 大杯 | 杭州钱塘文怡苗木场(浙江杭州) | 2023-2-11 |
毛鹃 | - | 40 | 25 | - | 棵 | 1.62 | 小毛球 | 杭州钱塘文怡苗木场(浙江杭州) | 2023-2-11 |
毛鹃 | - | 35 | - | - | 棵 | 0.74 | 小杯 | 杭州钱塘文怡苗木场(浙江杭州) | 2023-2-11 |
毛鹃 | - | - | 80 | - | 棵 | 60.00 | 灌木球 | 杭州钱塘文怡苗木场(浙江杭州) | 2023-2-11 |
毛鹃 | - | - | 100 | - | 棵 | 100.00 | 灌木球 | 杭州钱塘文怡苗木场(浙江杭州) | 2023-2-11 |
毛鹃 | - | - | 120 | - | 棵 | 150.00 | 灌木球 | 杭州钱塘文怡苗木场(浙江杭州) | 2023-2-11 |
毛鹃 | - | - | 150 | - | 棵 | 360.00 | 灌木球 | 杭州钱塘文怡苗木场(浙江杭州) | 2023-2-11 |
毛鹃 | - | 25-25 | 10-10 | - | 棵 | 0.85 | 价格随季节和供求关系变动 | 四川超越苗圃(四川成都) | 2023-2-10 |
毛鹃 | - | 25-50 | - | - | 棵 | 0.90 | 杭州萧山灵锋园艺场(浙江杭州) | 2023-2-10 | |
毛鹃小毛球 | - | 40 | - | - | 棵 | 1.90 | 萧山万象园林绿化(浙江杭州) | 2019-11-3 |
注明:
1.本报价表属365园林网自有产品,只向公众提供在线浏览。严禁其他未经授权的媒体和网站转载和传播,违者我们将追究其法律责任。
2.以上资料价格仅供参考。
公众号 |
手机版 |
|
![]() |
![]() |