365园林网2024年3月19日桧柏价格网上报价:
产品名称 | 米径(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地径(cm) | 单位 | 价格(元) | 备注 | 提供商 | 更新时间 |
桧柏 | - | 250 | - | - | 棵 | 45.00 | 50000 | 江苏沭阳中华苗圃(江苏宿迁) | 2024-3-19 |
桧柏 | - | 200 | - | - | 棵 | 26.00 | 5000000 | 江苏沭阳中华苗圃(江苏宿迁) | 2024-3-19 |
桧柏 | - | 180 | - | - | 棵 | 18.00 | 5000000 | 江苏沭阳中华苗圃(江苏宿迁) | 2024-3-19 |
桧柏 | - | 150 | - | - | 棵 | 8.50 | 1******0000 | 江苏沭阳中华苗圃(江苏宿迁) | 2024-3-19 |
桧柏 | - | 120 | - | - | 棵 | 5.50 | 1******0000 | 江苏沭阳中华苗圃(江苏宿迁) | 2024-3-19 |
桧柏 | - | 100 | - | - | 棵 | 3.80 | 1******0000 | 江苏沭阳中华苗圃(江苏宿迁) | 2024-3-19 |
桧柏 | - | 80 | - | - | 棵 | 2.80 | 1******0000 | 江苏沭阳中华苗圃(江苏宿迁) | 2024-3-19 |
桧柏 | - | 60 | - | - | 棵 | 1.80 | 1******0000 | 江苏沭阳中华苗圃(江苏宿迁) | 2024-3-19 |
桧柏 | - | 50 | - | - | 棵 | 1.60 | 1******0000 | 江苏沭阳中华苗圃(江苏宿迁) | 2024-3-19 |
桧柏 | - | 40 | - | - | 棵 | 0.50 | 沭阳县新河镇平凡苗木园艺场(江苏宿迁) | 2024-3-19 | |
桧柏 | - | 50 | - | - | 棵 | 0.60 | 沭阳县新河镇平凡苗木园艺场(江苏宿迁) | 2024-3-19 | |
桧柏 | - | 60 | - | - | 棵 | 0.80 | 沭阳县新河镇平凡苗木园艺场(江苏宿迁) | 2024-3-19 | |
桧柏 | - | 80 | - | - | 棵 | 1.00 | 沭阳县新河镇平凡苗木园艺场(江苏宿迁) | 2024-3-19 | |
桧柏 | - | 120 | - | - | 棵 | 2.20 | 沭阳县新河镇平凡苗木园艺场(江苏宿迁) | 2024-3-19 | |
桧柏 | - | 100 | - | - | 棵 | 2.00 | 沭阳县新河镇平凡苗木园艺场(江苏宿迁) | 2024-3-19 | |
桧柏 | - | 150 | - | - | 棵 | 5.00 | 沭阳县新河镇平凡苗木园艺场(江苏宿迁) | 2024-3-19 | |
桧柏 | - | 160 | - | - | 棵 | 6.00 | 沭阳县新河镇平凡苗木园艺场(江苏宿迁) | 2024-3-19 | |
桧柏 | - | 180 | - | - | 棵 | 8.00 | 沭阳县新河镇平凡苗木园艺场(江苏宿迁) | 2024-3-19 | |
桧柏 | - | 200 | - | - | 棵 | 10.00 | 沭阳县新河镇平凡苗木园艺场(江苏宿迁) | 2024-3-19 | |
桧柏 | - | 220 | - | - | 棵 | 20.00 | 沭阳县新河镇平凡苗木园艺场(江苏宿迁) | 2024-3-19 | |
桧柏 | - | 250 | - | - | 棵 | 30.00 | 沭阳县新河镇平凡苗木园艺场(江苏宿迁) | 2024-3-19 | |
桧柏 | - | 280 | - | - | 棵 | 40.00 | 沭阳县新河镇平凡苗木园艺场(江苏宿迁) | 2024-3-19 | |
桧柏 | - | 300 | - | - | 棵 | 50.00 | 沭阳县新河镇平凡苗木园艺场(江苏宿迁) | 2024-3-19 | |
桧柏 | - | 120 | - | - | 棵 | 1.80 | 沭阳县新河镇平凡苗木园艺场(江苏宿迁) | 2024-3-19 | |
桧柏 | - | 120 | - | - | 棵 | 2.20 | 沭阳县新河镇平凡苗木园艺场(江苏宿迁) | 2024-3-19 | |
桧柏 | - | 120 | - | - | 棵 | 2.60 | 沭阳县新河镇平凡苗木园艺场(江苏宿迁) | 2024-3-19 | |
桧柏 | - | 130 | - | - | 棵 | 3.00 | 沭阳县新河镇平凡苗木园艺场(江苏宿迁) | 2024-3-19 | |
桧柏 | - | 130 | - | - | 棵 | 2.50 | 沭阳县新河镇平凡苗木园艺场(江苏宿迁) | 2024-3-19 | |
桧柏 | - | 130 | - | - | 棵 | 3.50 | 沭阳县新河镇平凡苗木园艺场(江苏宿迁) | 2024-3-19 | |
桧柏 | - | 130 | - | - | 棵 | 4.00 | 沭阳县新河镇平凡苗木园艺场(江苏宿迁) | 2024-3-19 | |
桧柏 | - | 130 | - | - | 棵 | 4.50 | 沭阳县新河镇平凡苗木园艺场(江苏宿迁) | 2024-3-19 | |
桧柏 | - | 140 | - | - | 棵 | 3.00 | 沭阳县新河镇平凡苗木园艺场(江苏宿迁) | 2024-3-19 | |
桧柏 | - | 140 | - | - | 棵 | 4.00 | 沭阳县新河镇平凡苗木园艺场(江苏宿迁) | 2024-3-19 | |
桧柏 | - | 140 | - | - | 棵 | 5.00 | 沭阳县新河镇平凡苗木园艺场(江苏宿迁) | 2024-3-19 | |
桧柏 | - | 140 | - | - | 棵 | 6.00 | 沭阳县新河镇平凡苗木园艺场(江苏宿迁) | 2024-3-19 | |
桧柏 | - | 140 | - | - | 棵 | 7.00 | 沭阳县新河镇平凡苗木园艺场(江苏宿迁) | 2024-3-19 | |
桧柏 | - | 80 | - | - | 棵 | 5.00 | ****** | 沭阳县新河镇平凡苗木园艺场(江苏宿迁) | 2024-3-19 |
桧柏 | - | 50 | - | - | 棵 | 3.50 | ****** | 沭阳县新河镇平凡苗木园艺场(江苏宿迁) | 2024-3-19 |
桧柏 | - | 30 | - | - | 棵 | 2.50 | ****** | 沭阳县新河镇平凡苗木园艺场(江苏宿迁) | 2024-3-19 |
桧柏 | - | 100 | - | - | 棵 | 6.50 | ****** | 沭阳县新河镇平凡苗木园艺场(江苏宿迁) | 2024-3-19 |
桧柏 | - | 20 | - | - | 棵 | 2.80 | ****** | 沭阳县新河镇平凡苗木园艺场(江苏宿迁) | 2024-3-19 |
桧柏 | - | 40 | - | - | 棵 | 3.60 | ****** | 沭阳县新河镇平凡苗木园艺场(江苏宿迁) | 2024-3-19 |
桧柏 | - | 30 | - | - | 棵 | 3.10 | ****** | 沭阳县新河镇平凡苗木园艺场(江苏宿迁) | 2024-3-19 |
桧柏 | - | 50 | - | - | 棵 | 4.00 | ****** | 沭阳县新河镇平凡苗木园艺场(江苏宿迁) | 2024-3-19 |
桧柏 | - | 60 | - | - | 棵 | 5.00 | ****** | 沭阳县新河镇平凡苗木园艺场(江苏宿迁) | 2024-3-19 |
桧柏 | - | 100 | - | - | 棵 | 8.00 | ****** | 沭阳县新河镇平凡苗木园艺场(江苏宿迁) | 2024-3-19 |
桧柏 | - | 150 | - | - | 棵 | 12.00 | ****** | 沭阳县新河镇平凡苗木园艺场(江苏宿迁) | 2024-3-19 |
桧柏 | - | 200 | - | - | 棵 | 18.00 | ****** | 沭阳县新河镇平凡苗木园艺场(江苏宿迁) | 2024-3-19 |
桧柏 | - | 250 | - | - | 棵 | 30.00 | ****** | 沭阳县新河镇平凡苗木园艺场(江苏宿迁) | 2024-3-19 |
桧柏 | - | 300 | - | - | 棵 | 40.00 | ****** | 沭阳县新河镇平凡苗木园艺场(江苏宿迁) | 2024-3-19 |
桧柏 | - | 400 | - | - | 棵 | 80.00 | 沭阳县新河镇平凡苗木园艺场(江苏宿迁) | 2024-3-19 | |
桧柏 | - | 300 | - | - | 棵 | 53.00 | 沭阳县新河镇平凡苗木园艺场(江苏宿迁) | 2024-3-19 | |
桧柏 | - | 250 | - | - | 棵 | 28.00 | 沭阳县新河镇平凡苗木园艺场(江苏宿迁) | 2024-3-19 | |
桧柏 | - | 200 | - | - | 棵 | 18.00 | 沭阳县新河镇平凡苗木园艺场(江苏宿迁) | 2024-3-19 | |
桧柏 | - | 150 | - | - | 棵 | 7.00 | 沭阳县新河镇平凡苗木园艺场(江苏宿迁) | 2024-3-19 | |
桧柏 | - | 10 | - | - | 棵 | 0.50 | 沭阳县新河镇平凡苗木园艺场(江苏宿迁) | 2024-3-19 | |
桧柏 | - | 350 | - | - | 棵 | 50.00 | 沭阳县新河镇平凡苗木园艺场(江苏宿迁) | 2024-3-19 | |
桧柏 | - | 400 | - | - | 棵 | 90.00 | 沭阳县新河镇平凡苗木园艺场(江苏宿迁) | 2024-3-19 | |
桧柏 | - | 450 | - | - | 棵 | 160.00 | 沭阳县新河镇平凡苗木园艺场(江苏宿迁) | 2024-3-19 | |
桧柏 | - | 50 | - | - | 棵 | 4.60 | 沭阳县新河镇平凡苗木园艺场(江苏宿迁) | 2024-3-19 | |
桧柏 | - | 150 | - | - | 棵 | 15.00 | 沭阳县新河镇平凡苗木园艺场(江苏宿迁) | 2024-3-19 | |
桧柏 | - | 100 | - | - | 棵 | 11.00 | 沭阳县新河镇平凡苗木园艺场(江苏宿迁) | 2024-3-19 | |
桧柏 | - | 200 | - | - | 棵 | 20.00 | 沭阳县新河镇平凡苗木园艺场(江苏宿迁) | 2024-3-19 | |
桧柏 | - | 250 | - | - | 棵 | 30.00 | 沭阳县新河镇平凡苗木园艺场(江苏宿迁) | 2024-3-19 | |
桧柏 | - | 300 | - | - | 棵 | 38.00 | 沭阳县新河镇平凡苗木园艺场(江苏宿迁) | 2024-3-19 | |
桧柏 | - | 10 | - | - | 棵 | 0.80 | 沭阳县新河镇平凡苗木园艺场(江苏宿迁) | 2024-3-19 | |
桧柏 | - | 30 | - | - | 棵 | 6.00 | 沭阳县新河镇平凡苗木园艺场(江苏宿迁) | 2024-3-19 | |
桧柏 | - | 50 | - | - | 棵 | 8.00 | 沭阳县新河镇平凡苗木园艺场(江苏宿迁) | 2024-3-19 | |
桧柏 | - | 80 | - | - | 棵 | 10.00 | 沭阳县新河镇平凡苗木园艺场(江苏宿迁) | 2024-3-19 | |
桧柏 | - | 100 | - | - | 棵 | 12.00 | 沭阳县新河镇平凡苗木园艺场(江苏宿迁) | 2024-3-19 | |
桧柏 | - | 120 | - | - | 棵 | 16.00 | 沭阳县新河镇平凡苗木园艺场(江苏宿迁) | 2024-3-19 | |
桧柏 | - | 180 | - | - | 棵 | 30.00 | 沭阳县新河镇平凡苗木园艺场(江苏宿迁) | 2024-3-19 | |
桧柏 | - | 150 | - | - | 棵 | 25.00 | 沭阳县新河镇平凡苗木园艺场(江苏宿迁) | 2024-3-19 | |
桧柏 | - | 200 | - | - | 棵 | 40.00 | 沭阳县新河镇平凡苗木园艺场(江苏宿迁) | 2024-3-19 | |
桧柏 | - | 250 | - | - | 棵 | 60.00 | 沭阳县新河镇平凡苗木园艺场(江苏宿迁) | 2024-3-19 | |
桧柏 | - | 10 | - | - | 棵 | 0.80 | 沭阳县新河镇平凡苗木园艺场(江苏宿迁) | 2024-3-19 | |
桧柏 | - | 30 | - | - | 棵 | 6.00 | 沭阳县新河镇平凡苗木园艺场(江苏宿迁) | 2024-3-19 | |
桧柏 | - | 50 | - | - | 棵 | 8.00 | 沭阳县新河镇平凡苗木园艺场(江苏宿迁) | 2024-3-19 | |
桧柏 | - | 80 | - | - | 棵 | 10.00 | 沭阳县新河镇平凡苗木园艺场(江苏宿迁) | 2024-3-19 | |
桧柏 | - | 100 | - | - | 棵 | 12.00 | 沭阳县新河镇平凡苗木园艺场(江苏宿迁) | 2024-3-19 | |
桧柏 | - | 120 | - | - | 棵 | 16.00 | 沭阳县新河镇平凡苗木园艺场(江苏宿迁) | 2024-3-19 | |
桧柏 | - | 180 | - | - | 棵 | 30.00 | 沭阳县新河镇平凡苗木园艺场(江苏宿迁) | 2024-3-19 | |
桧柏 | - | 150 | - | - | 棵 | 25.00 | 沭阳县新河镇平凡苗木园艺场(江苏宿迁) | 2024-3-19 | |
桧柏 | - | 200 | - | - | 棵 | 40.00 | 沭阳县新河镇平凡苗木园艺场(江苏宿迁) | 2024-3-19 | |
桧柏 | - | 250 | - | - | 棵 | 60.00 | 沭阳县新河镇平凡苗木园艺场(江苏宿迁) | 2024-3-19 | |
桧柏 | - | 10 | - | - | 棵 | 0.50 | 沭阳县新河镇平凡苗木园艺场(江苏宿迁) | 2024-3-19 | |
桧柏 | - | 20 | - | - | 棵 | 4.00 | 沭阳县新河镇平凡苗木园艺场(江苏宿迁) | 2024-3-19 | |
桧柏 | - | 30 | - | - | 棵 | 5.00 | 沭阳县新河镇平凡苗木园艺场(江苏宿迁) | 2024-3-19 | |
桧柏 | - | 40 | - | - | 棵 | 6.00 | 沭阳县新河镇平凡苗木园艺场(江苏宿迁) | 2024-3-19 | |
桧柏 | - | 50 | - | - | 棵 | 7.00 | 沭阳县新河镇平凡苗木园艺场(江苏宿迁) | 2024-3-19 | |
桧柏 | - | 60 | - | - | 棵 | 8.00 | 沭阳县新河镇平凡苗木园艺场(江苏宿迁) | 2024-3-19 | |
桧柏 | - | 80 | - | - | 棵 | 12.00 | 沭阳县新河镇平凡苗木园艺场(江苏宿迁) | 2024-3-19 | |
桧柏 | - | 70 | - | - | 棵 | 10.00 | 沭阳县新河镇平凡苗木园艺场(江苏宿迁) | 2024-3-19 | |
桧柏 | - | 90 | - | - | 棵 | 14.00 | 沭阳县新河镇平凡苗木园艺场(江苏宿迁) | 2024-3-19 | |
桧柏 | - | 100 | - | - | 棵 | 15.00 | 沭阳县新河镇平凡苗木园艺场(江苏宿迁) | 2024-3-19 | |
桧柏 | - | 200 | - | - | 棵 | 22.00 | 沭阳县新河镇平凡苗木园艺场(江苏宿迁) | 2024-3-19 | |
桧柏 | - | 250 | - | - | 棵 | 26.00 | 沭阳县新河镇平凡苗木园艺场(江苏宿迁) | 2024-3-19 | |
桧柏 | - | 300 | - | - | 棵 | 30.00 | 沭阳县新河镇平凡苗木园艺场(江苏宿迁) | 2024-3-19 | |
桧柏 | - | 150 | - | - | 棵 | 16.00 | 沭阳县新河镇平凡苗木园艺场(江苏宿迁) | 2024-3-19 | |
桧柏 | - | 180 | - | - | 棵 | 20.00 | 沭阳县新河镇平凡苗木园艺场(江苏宿迁) | 2024-3-19 | |
桧柏 | - | 80 | - | - | 棵 | 12.00 | 沭阳县新河镇平凡苗木园艺场(江苏宿迁) | 2024-3-19 | |
桧柏 | - | 100 | - | - | 棵 | 15.00 | 沭阳县新河镇平凡苗木园艺场(江苏宿迁) | 2024-3-19 | |
桧柏 | - | 90 | - | - | 棵 | 14.00 | 沭阳县新河镇平凡苗木园艺场(江苏宿迁) | 2024-3-19 | |
桧柏 | - | 200 | - | - | 棵 | 22.00 | 沭阳县新河镇平凡苗木园艺场(江苏宿迁) | 2024-3-19 | |
桧柏 | - | 250 | - | - | 棵 | 26.00 | 沭阳县新河镇平凡苗木园艺场(江苏宿迁) | 2024-3-19 | |
桧柏 | - | 300 | - | - | 棵 | 30.00 | 沭阳县新河镇平凡苗木园艺场(江苏宿迁) | 2024-3-19 | |
桧柏 | - | 150 | - | - | 棵 | 16.00 | 沭阳县新河镇平凡苗木园艺场(江苏宿迁) | 2024-3-19 | |
桧柏 | - | 180 | - | - | 棵 | 20.00 | 沭阳县新河镇平凡苗木园艺场(江苏宿迁) | 2024-3-19 | |
桧柏 | - | 80 | - | - | 棵 | 12.00 | 沭阳县新河镇平凡苗木园艺场(江苏宿迁) | 2024-3-19 | |
桧柏 | - | 90 | - | - | 棵 | 14.00 | 沭阳县新河镇平凡苗木园艺场(江苏宿迁) | 2024-3-19 | |
桧柏 | - | 100 | - | - | 棵 | 15.00 | 沭阳县新河镇平凡苗木园艺场(江苏宿迁) | 2024-3-19 | |
桧柏床苗 | - | - | - | - | 棵 | 0.26 | 沭阳县新河镇平凡苗木园艺场(江苏宿迁) | 2024-3-19 | |
桧柏床苗 | - | - | - | - | 棵 | 0.34 | 沭阳县新河镇平凡苗木园艺场(江苏宿迁) | 2024-3-19 | |
桧柏床苗 | - | - | - | - | 棵 | 0.27 | 沭阳县新河镇平凡苗木园艺场(江苏宿迁) | 2024-3-19 | |
桧柏床苗 | - | - | - | - | 棵 | 0.28 | 沭阳县新河镇平凡苗木园艺场(江苏宿迁) | 2024-3-19 | |
桧柏床苗 | - | - | - | - | 棵 | 0.29 | 沭阳县新河镇平凡苗木园艺场(江苏宿迁) | 2024-3-19 | |
桧柏床苗 | - | - | - | - | 棵 | 0.30 | 沭阳县新河镇平凡苗木园艺场(江苏宿迁) | 2024-3-19 | |
桧柏床苗 | - | - | - | - | 棵 | 0.31 | 沭阳县新河镇平凡苗木园艺场(江苏宿迁) | 2024-3-19 | |
桧柏床苗 | - | - | - | - | 棵 | 0.32 | 沭阳县新河镇平凡苗木园艺场(江苏宿迁) | 2024-3-19 | |
桧柏床苗 | - | - | - | - | 棵 | 0.33 | 沭阳县新河镇平凡苗木园艺场(江苏宿迁) | 2024-3-19 | |
桧柏床苗 | - | - | - | - | 棵 | 0.35 | 沭阳县新河镇平凡苗木园艺场(江苏宿迁) | 2024-3-19 | |
桧柏 | - | 90 | - | - | 棵 | 4.20 | 沭阳县新河镇平凡苗木园艺场(江苏宿迁) | 2024-3-19 | |
桧柏 | - | 100 | - | - | 棵 | 4.50 | 沭阳县新河镇平凡苗木园艺场(江苏宿迁) | 2024-3-19 | |
桧柏 | - | 80 | - | - | 棵 | 3.60 | 沭阳县新河镇平凡苗木园艺场(江苏宿迁) | 2024-3-19 | |
桧柏 | - | 70 | - | - | 棵 | 3.30 | 沭阳县新河镇平凡苗木园艺场(江苏宿迁) | 2024-3-19 | |
桧柏 | - | 60 | - | - | 棵 | 3.10 | 沭阳县新河镇平凡苗木园艺场(江苏宿迁) | 2024-3-19 | |
桧柏 | - | 50 | - | - | 棵 | 2.80 | 沭阳县新河镇平凡苗木园艺场(江苏宿迁) | 2024-3-19 | |
桧柏 | - | 300 | - | - | 棵 | 60.00 | 沭阳县新河镇平凡苗木园艺场(江苏宿迁) | 2024-3-19 | |
桧柏 | - | 250 | - | - | 棵 | 46.00 | 沭阳县新河镇平凡苗木园艺场(江苏宿迁) | 2024-3-19 | |
桧柏 | - | 200 | - | - | 棵 | 36.00 | 沭阳县新河镇平凡苗木园艺场(江苏宿迁) | 2024-3-19 | |
桧柏 | - | 180 | - | - | 棵 | 34.00 | 沭阳县新河镇平凡苗木园艺场(江苏宿迁) | 2024-3-19 | |
桧柏 | - | 100 | - | - | 棵 | 5.00 | 沭阳县新河镇平凡苗木园艺场(江苏宿迁) | 2024-3-19 | |
桧柏 | - | 80 | - | - | 棵 | 4.00 | 沭阳县新河镇平凡苗木园艺场(江苏宿迁) | 2024-3-19 | |
桧柏 | - | 90 | - | - | 棵 | 4.50 | 沭阳县新河镇平凡苗木园艺场(江苏宿迁) | 2024-3-19 | |
桧柏 | - | 70 | - | - | 棵 | 3.50 | 沭阳县新河镇平凡苗木园艺场(江苏宿迁) | 2024-3-19 | |
桧柏 | - | 60 | - | - | 棵 | 3.00 | 沭阳县新河镇平凡苗木园艺场(江苏宿迁) | 2024-3-19 | |
桧柏 | - | 10 | - | - | 棵 | 0.60 | 沭阳县新河镇平凡苗木园艺场(江苏宿迁) | 2024-3-19 | |
桧柏 | - | 90 | - | - | 棵 | 10.00 | 沭阳县新河镇平凡苗木园艺场(江苏宿迁) | 2024-3-19 | |
桧柏 | - | 100 | - | - | 棵 | 12.00 | 沭阳县新河镇平凡苗木园艺场(江苏宿迁) | 2024-3-19 | |
桧柏 | - | 110 | - | - | 棵 | 13.00 | 沭阳县新河镇平凡苗木园艺场(江苏宿迁) | 2024-3-19 | |
桧柏 | - | 120 | - | - | 棵 | 14.00 | 沭阳县新河镇平凡苗木园艺场(江苏宿迁) | 2024-3-19 | |
桧柏苗 | - | 10 | - | - | 棵 | 0.28 | 沭阳县新河镇平凡苗木园艺场(江苏宿迁) | 2024-3-19 | |
桧柏苗 | - | 10 | - | - | 棵 | 0.28 | 沭阳县新河镇平凡苗木园艺场(江苏宿迁) | 2024-3-19 | |
桧柏苗 | - | 50 | - | - | 棵 | 3.50 | 沭阳县新河镇平凡苗木园艺场(江苏宿迁) | 2024-3-19 | |
桧柏苗 | - | 60 | - | - | 棵 | 5.30 | 沭阳县新河镇平凡苗木园艺场(江苏宿迁) | 2024-3-19 | |
桧柏苗 | - | 70 | - | - | 棵 | 8.60 | 沭阳县新河镇平凡苗木园艺场(江苏宿迁) | 2024-3-19 | |
桧柏苗 | - | 80 | - | - | 棵 | 10.50 | 沭阳县新河镇平凡苗木园艺场(江苏宿迁) | 2024-3-19 | |
桧柏苗 | - | 100 | - | - | 棵 | 15.50 | 沭阳县新河镇平凡苗木园艺场(江苏宿迁) | 2024-3-19 | |
桧柏苗 | - | 90 | - | - | 棵 | 12.50 | 沭阳县新河镇平凡苗木园艺场(江苏宿迁) | 2024-3-19 | |
桧柏苗 | - | 110 | - | - | 棵 | 18.00 | 沭阳县新河镇平凡苗木园艺场(江苏宿迁) | 2024-3-19 |
注明:
1.本报价表属365园林网自有产品,只向公众提供在线浏览。严禁其他未经授权的媒体和网站转载和传播,违者我们将追究其法律责任。
2.以上资料价格仅供参考。
公众号 |
手机版 |
|
![]() |
![]() |