365园林网2024年5月19日黑松价格网上报价:
产品名称 | 米径(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地径(cm) | 单位 | 价格(元) | 备注 | 提供商 | 更新时间 |
黑松 | 8-20 | 3-7 | 3-4 | - | 棵 | 160.00 | 河南南阳玉兰苗木基地(河南南阳) | 2024-5-19 | |
黑松 | 8-20 | - | - | - | 棵 | 160.00 | 土丘全冠 | 河南南阳玉兰苗木基地(河南南阳) | 2024-5-19 |
黑松 | 8-15 | - | 3-5 | - | 棵 | 140.00 | 土丘全冠 | 河南南阳玉兰苗木基地(河南南阳) | 2024-5-19 |
黑松 | 8-15 | - | - | - | 棵 | 130.00 | 河南南阳玉兰苗木基地(河南南阳) | 2024-5-19 | |
黑松 | 8-20 | - | - | - | 棵 | 160.00 | 全冠土丘 | 河南南阳玉兰苗木基地(河南南阳) | 2024-5-19 |
黑松 | 8-15 | - | - | - | 棵 | 160.00 | 土球全冠 | 河南南阳玉兰苗木基地(河南南阳) | 2024-5-19 |
黑松 | 8-15 | - | - | - | 棵 | 150.00 | 全冠土球 | 河南南阳玉兰苗木基地(河南南阳) | 2024-5-19 |
黑松 | 8-15 | - | - | - | 棵 | 180.00 | 全冠土球 | 河南南阳玉兰苗木基地(河南南阳) | 2024-5-19 |
黑松 | 6-15 | - | - | - | 棵 | 100.00 | 土球全冠 | 河南南阳玉兰苗木基地(河南南阳) | 2024-5-19 |
黑松 | 6-20 | - | 1.5-4 | - | 棵 | 100.00 | 全冠土球 | 河南南阳玉兰苗木基地(河南南阳) | 2024-5-19 |
黑松 | - | - | - | - | 斤 | 80.00 | 江西九江市园霞林业种苗站(江西九江) | 2024-5-19 | |
黑松 | - | 40 | 20 | - | 棵 | 2.00 | 沭阳合尚园林绿化有限公司(江苏宿迁) | 2024-5-19 | |
黑松 | - | 60 | 30 | - | 棵 | 3.50 | 沭阳合尚园林绿化有限公司(江苏宿迁) | 2024-5-19 | |
黑松 | - | 50 | 25 | - | 棵 | 2.50 | 沭阳合尚园林绿化有限公司(江苏宿迁) | 2024-5-19 | |
黑松 | - | 80 | 50 | - | 棵 | 5.00 | 沭阳合尚园林绿化有限公司(江苏宿迁) | 2024-5-19 | |
黑松 | - | 150 | 100 | - | 棵 | 35.00 | 沭阳合尚园林绿化有限公司(江苏宿迁) | 2024-5-19 | |
黑松 | - | 200 | 150 | - | 棵 | 85.00 | 沭阳合尚园林绿化有限公司(江苏宿迁) | 2024-5-19 | |
黑松 | - | 250 | 200 | - | 棵 | 120.00 | 沭阳合尚园林绿化有限公司(江苏宿迁) | 2024-5-19 | |
黑松 | - | 300 | 250 | - | 棵 | 240.00 | 沭阳合尚园林绿化有限公司(江苏宿迁) | 2024-5-19 | |
黑松 | - | 500 | 300 | - | 棵 | 400.00 | 沭阳合尚园林绿化有限公司(江苏宿迁) | 2024-5-19 | |
黑松 | - | 550 | 350 | - | 棵 | 600.00 | 沭阳合尚园林绿化有限公司(江苏宿迁) | 2024-5-19 | |
黑松 | - | - | - | 5 | 棵 | 45.00 | 沭阳合尚园林绿化有限公司(江苏宿迁) | 2024-5-19 | |
黑松 | - | - | - | 8 | 棵 | 200.00 | 沭阳合尚园林绿化有限公司(江苏宿迁) | 2024-5-19 | |
黑松 | - | - | - | 6 | 棵 | 75.00 | 沭阳合尚园林绿化有限公司(江苏宿迁) | 2024-5-19 | |
黑松 | - | - | - | 10 | 棵 | 350.00 | 沭阳合尚园林绿化有限公司(江苏宿迁) | 2024-5-19 | |
黑松 | - | - | - | 12 | 棵 | 600.00 | 沭阳合尚园林绿化有限公司(江苏宿迁) | 2024-5-19 | |
黑松 | - | - | - | 15 | 棵 | 1,200.00 | 沭阳合尚园林绿化有限公司(江苏宿迁) | 2024-5-19 | |
黑松 | - | - | - | 20 | 棵 | 3,000.00 | 沭阳合尚园林绿化有限公司(江苏宿迁) | 2024-5-19 | |
造型黑松 | - | - | - | 10 | 棵 | 4,000.00 | 沭阳合尚园林绿化有限公司(江苏宿迁) | 2024-5-19 | |
造型黑松 | - | - | - | 12 | 棵 | 7,000.00 | 沭阳合尚园林绿化有限公司(江苏宿迁) | 2024-5-19 | |
造型黑松 | - | - | - | 18 | 棵 | 16,000.00 | 沭阳合尚园林绿化有限公司(江苏宿迁) | 2024-5-19 | |
造型黑松 | - | - | - | 15 | 棵 | 10,000.00 | 沭阳合尚园林绿化有限公司(江苏宿迁) | 2024-5-19 | |
黑松 | 10-11 | 300-350 | 250 | - | 棵 | 350.00 | 价格以现时为准 | 沭阳陈东福苗木场(江苏宿迁) | 2024-5-19 |
黑松 | - | 15-20 | - | - | 棵 | 0.50 | 价格以现时为准 | 沭阳陈东福苗木场(江苏宿迁) | 2024-5-19 |
黑松 | 2 | 100 | - | - | 棵 | 10.00 | 沭阳陈东福苗木场(江苏宿迁) | 2024-5-19 | |
黑松 | 3 | 150 | - | - | 棵 | 15.00 | 沭阳陈东福苗木场(江苏宿迁) | 2024-5-19 | |
黑松 | 5 | 250 | - | - | 棵 | 70.00 | 沭阳陈东福苗木场(江苏宿迁) | 2024-5-19 | |
黑松 | 4 | 200 | - | - | 棵 | 35.00 | 沭阳陈东福苗木场(江苏宿迁) | 2024-5-19 | |
黑松 | 6 | 300 | - | - | 棵 | 100.00 | 沭阳陈东福苗木场(江苏宿迁) | 2024-5-19 | |
黑松 | 7 | 350 | - | - | 棵 | 120.00 | 沭阳陈东福苗木场(江苏宿迁) | 2024-5-19 | |
黑松 | 8 | 400 | - | - | 棵 | 150.00 | 沭阳陈东福苗木场(江苏宿迁) | 2024-5-19 | |
黑松 | 9 | 450 | - | - | 棵 | 220.00 | 沭阳陈东福苗木场(江苏宿迁) | 2024-5-19 | |
黑松 | 10 | 500 | - | - | 棵 | 260.00 | 沭阳陈东福苗木场(江苏宿迁) | 2024-5-19 | |
黑松 | 11 | 550 | - | - | 棵 | 350.00 | 沭阳陈东福苗木场(江苏宿迁) | 2024-5-19 | |
黑松 | 12 | 600 | - | - | 棵 | 500.00 | 沭阳陈东福苗木场(江苏宿迁) | 2024-5-19 | |
黑松 | 13 | 650 | - | - | 棵 | 600.00 | 沭阳陈东福苗木场(江苏宿迁) | 2024-5-19 | |
黑松 | 20 | 750 | - | - | 棵 | 1,700.00 | 沭阳陈东福苗木场(江苏宿迁) | 2024-5-19 | |
黑松 | 18 | 700 | - | - | 棵 | 1,200.00 | 沭阳陈东福苗木场(江苏宿迁) | 2024-5-19 | |
黑松 | 22 | 800 | - | - | 棵 | 2,200.00 | 沭阳陈东福苗木场(江苏宿迁) | 2024-5-19 | |
北方黑松种子 | - | - | - | - | 斤 | 65.00 | 快递****** | 沭阳陈东福苗木场(江苏宿迁) | 2024-5-19 |
黑松 | - | - | - | - | 斤 | 58.00 | 快递****** | 沭阳陈东福苗木场(江苏宿迁) | 2024-5-19 |
黑松种子 | - | - | - | - | 斤 | 58.00 | 快递****** | 沭阳陈东福苗木场(江苏宿迁) | 2024-5-19 |
黑松 | - | 50 | - | - | 棵 | 0.80 | 沭阳陈东福苗木场(江苏宿迁) | 2024-5-19 | |
耐寒黑松种子 | - | - | - | - | 斤 | 65.00 | 快递****** | 沭阳陈东福苗木场(江苏宿迁) | 2024-5-19 |
黑松 | - | - | - | - | 棵 | 0.55 | 快递量大优惠 | 沭阳陈东福苗木场(江苏宿迁) | 2024-5-19 |
黑松 | - | 10-30 | - | - | 棵 | 0.48 | 快递量大优惠 | 沭阳陈东福苗木场(江苏宿迁) | 2024-5-19 |
北方黑松种子 | - | - | - | - | 斤 | 65.00 | 可快递****** | 沭阳陈东福苗木场(江苏宿迁) | 2024-5-19 |
黑松 | - | 50 | - | - | 棵 | 3.50 | 沭阳陈东福苗木场(江苏宿迁) | 2024-5-19 | |
黑松 | - | 100 | - | - | 棵 | 1.20 | 沭阳陈东福苗木场(江苏宿迁) | 2024-5-19 | |
黑松 | - | 100 | - | - | 棵 | 1.20 | 沭阳陈东福苗木场(江苏宿迁) | 2024-5-19 | |
黑松 | - | 280 | - | - | 棵 | 110.00 | 沭阳陈东福苗木场(江苏宿迁) | 2024-5-19 | |
黑松小苗 | - | 50 | - | - | 棵 | 0.30 | 沭阳陈东福苗木场(江苏宿迁) | 2024-5-19 | |
黑松 | - | 700 | - | 12 | 棵 | 650.00 | 沭阳陈东福苗木场(江苏宿迁) | 2024-5-19 | |
黑松 | - | 350 | - | - | 棵 | 75.00 | 沭阳陈东福苗木场(江苏宿迁) | 2024-5-19 | |
黑松 | - | - | - | 7 | 棵 | 120.00 | 沭阳陈东福苗木场(江苏宿迁) | 2024-5-19 | |
黑松 | - | 500 | - | 10 | 棵 | 350.00 | 沭阳陈东福苗木场(江苏宿迁) | 2024-5-19 | |
黑松 | - | 20 | - | - | 棵 | 0.50 | 沭阳陈东福苗木场(江苏宿迁) | 2024-5-19 | |
黑松苗木 | - | 50 | - | - | 棵 | 0.60 | 沭阳陈东福苗木场(江苏宿迁) | 2024-5-19 | |
黑松 | - | - | - | 9 | 棵 | 150.00 | 沭阳陈东福苗木场(江苏宿迁) | 2024-5-19 | |
黑松 | - | 600 | - | 11 | 棵 | 450.00 | 沭阳陈东福苗木场(江苏宿迁) | 2024-5-19 | |
黑松小苗 | - | 100 | - | - | 棵 | 1.50 | 沭阳陈东福苗木场(江苏宿迁) | 2024-5-19 | |
黑松苗木 | - | - | - | - | 棵 | 150.00 | 沭阳陈东福苗木场(江苏宿迁) | 2024-5-19 | |
黑松 | - | 400 | - | 8 | 棵 | 180.00 | 沭阳陈东福苗木场(江苏宿迁) | 2024-5-19 | |
黑松 | - | 40 | - | - | 棵 | 0.50 | 沭阳陈东福苗木场(江苏宿迁) | 2024-5-19 | |
黑松 | - | - | - | 10 | 棵 | 330.00 | 沭阳陈东福苗木场(江苏宿迁) | 2024-5-19 | |
黑松 | - | - | - | 10 | 棵 | 330.00 | 沭阳陈东福苗木场(江苏宿迁) | 2024-5-19 | |
黑松 | - | 100 | - | - | 棵 | 2.00 | 沭阳陈东福苗木场(江苏宿迁) | 2024-5-19 | |
黑松 | - | 370 | - | - | 棵 | 480.00 | 沭阳陈东福苗木场(江苏宿迁) | 2024-5-19 | |
黑松 | - | 370 | - | - | 棵 | 480.00 | 沭阳陈东福苗木场(江苏宿迁) | 2024-5-19 | |
黑松小苗 | - | 70 | - | - | 棵 | 0.60 | 沭阳陈东福苗木场(江苏宿迁) | 2024-5-19 | |
黑松 | - | 180 | - | - | 棵 | 30.00 | 沭阳陈东福苗木场(江苏宿迁) | 2024-5-19 | |
黑松 | - | 60 | - | - | 棵 | 1.20 | 沭阳陈东福苗木场(江苏宿迁) | 2024-5-19 | |
黑松 | - | 180 | - | - | 棵 | 12.00 | 沭阳陈东福苗木场(江苏宿迁) | 2024-5-19 | |
黑松 | - | 180 | - | - | 棵 | 12.00 | 沭阳陈东福苗木场(江苏宿迁) | 2024-5-19 | |
黑松 | - | 250 | - | - | 棵 | 100.00 | 沭阳陈东福苗木场(江苏宿迁) | 2024-5-19 | |
黑松 | - | 60 | - | - | 棵 | 0.80 | 沭阳陈东福苗木场(江苏宿迁) | 2024-5-19 | |
黑松 | 30 | - | - | - | 棵 | 6,400.00 | 沭阳陈东福苗木场(江苏宿迁) | 2024-5-19 | |
黑松小苗 | - | 30-40 | - | - | 棵 | 0.70 | 沭阳陈东福苗木场(江苏宿迁) | 2024-5-19 | |
黑松 | - | 390 | - | - | 棵 | 720.00 | 沭阳陈东福苗木场(江苏宿迁) | 2024-5-19 | |
黑松 | - | 390 | - | - | 棵 | 720.00 | 沭阳陈东福苗木场(江苏宿迁) | 2024-5-19 | |
黑松小苗 | - | 30-40 | - | - | 棵 | 0.70 | 沭阳陈东福苗木场(江苏宿迁) | 2024-5-19 | |
黑松 | - | 30 | - | - | 棵 | 0.40 | 沭阳陈东福苗木场(江苏宿迁) | 2024-5-19 | |
黑松 | - | 500 | - | - | 棵 | 280.00 | 沭阳陈东福苗木场(江苏宿迁) | 2024-5-19 | |
黑松 | - | 30 | - | - | 棵 | 0.40 | 沭阳陈东福苗木场(江苏宿迁) | 2024-5-19 | |
黑松 | - | 500 | - | - | 棵 | 280.00 | 沭阳陈东福苗木场(江苏宿迁) | 2024-5-19 | |
黑松 | - | 30 | - | - | 棵 | 0.40 | 沭阳陈东福苗木场(江苏宿迁) | 2024-5-19 | |
黑松 | - | 500 | - | - | 棵 | 280.00 | 沭阳陈东福苗木场(江苏宿迁) | 2024-5-19 | |
黑松树 | 10 | - | - | - | 棵 | 350.00 | 沭阳陈东福苗木场(江苏宿迁) | 2024-5-19 | |
黑松 | - | 50 | - | - | 棵 | 0.70 | 沭阳陈东福苗木场(江苏宿迁) | 2024-5-19 | |
黑松 | - | 50 | - | - | 棵 | 0.70 | 沭阳陈东福苗木场(江苏宿迁) | 2024-5-19 | |
黑松 | - | 550 | - | 11 | 棵 | 450.00 | 沭阳陈东福苗木场(江苏宿迁) | 2024-5-19 | |
黑松 | - | 500 | - | - | 棵 | 260.00 | 沭阳陈东福苗木场(江苏宿迁) | 2024-5-19 | |
黑松小苗 | - | 100 | - | - | 棵 | 1.60 | 沭阳陈东福苗木场(江苏宿迁) | 2024-5-19 | |
黑松小苗 | - | 100 | - | - | 棵 | 1.60 | 沭阳陈东福苗木场(江苏宿迁) | 2024-5-19 | |
黑松 | - | 250 | - | - | 棵 | 40.00 | 沭阳陈东福苗木场(江苏宿迁) | 2024-5-19 | |
黑松 | - | 300 | - | - | 棵 | 40.00 | 沭阳陈东福苗木场(江苏宿迁) | 2024-5-19 | |
黑松 | - | 300 | - | - | 棵 | 40.00 | 沭阳陈东福苗木场(江苏宿迁) | 2024-5-19 | |
黑松 | - | 250 | - | - | 棵 | 25.00 | 沭阳陈东福苗木场(江苏宿迁) | 2024-5-19 | |
黑松 | - | 50 | - | - | 棵 | 0.45 | 沭阳陈东福苗木场(江苏宿迁) | 2024-5-19 | |
黑松 | - | 50 | - | - | 棵 | 0.45 | 沭阳陈东福苗木场(江苏宿迁) | 2024-5-19 | |
黑松 | - | 50 | - | - | 棵 | 0.45 | 沭阳陈东福苗木场(江苏宿迁) | 2024-5-19 | |
黑松 | - | 50 | - | - | 棵 | 0.45 | 沭阳陈东福苗木场(江苏宿迁) | 2024-5-19 | |
黑松 | - | 50 | - | - | 棵 | 0.45 | 沭阳陈东福苗木场(江苏宿迁) | 2024-5-19 | |
黑松 | - | 500 | - | 10 | 棵 | 350.00 | 沭阳陈东福苗木场(江苏宿迁) | 2024-5-19 | |
黑松 | - | 350 | - | - | 棵 | 75.00 | 沭阳陈东福苗木场(江苏宿迁) | 2024-5-19 | |
黑松 | - | 350 | - | - | 棵 | 75.00 | 沭阳陈东福苗木场(江苏宿迁) | 2024-5-19 | |
黑松 | - | 350 | - | - | 棵 | 75.00 | 沭阳陈东福苗木场(江苏宿迁) | 2024-5-19 | |
黑松 | - | 350 | - | - | 棵 | 350.00 | 沭阳陈东福苗木场(江苏宿迁) | 2024-5-19 | |
黑松 | 20 | - | - | - | 棵 | 2,100.00 | 沭阳陈东福苗木场(江苏宿迁) | 2024-5-19 | |
黑松 | - | 600 | - | - | 棵 | 500.00 | 沭阳陈东福苗木场(江苏宿迁) | 2024-5-19 | |
黑松 | - | 90 | - | - | 棵 | 1.50 | 沭阳陈东福苗木场(江苏宿迁) | 2024-5-19 | |
黑松 | - | 90 | - | - | 棵 | 1.50 | 沭阳陈东福苗木场(江苏宿迁) | 2024-5-19 | |
黑松 | - | - | - | 9 | 棵 | 280.00 | 沭阳陈东福苗木场(江苏宿迁) | 2024-5-19 | |
黑松 | - | - | - | 9 | 棵 | 280.00 | 沭阳陈东福苗木场(江苏宿迁) | 2024-5-19 | |
黑松 | - | 150 | - | 3 | 棵 | 8.00 | 沭阳陈东福苗木场(江苏宿迁) | 2024-5-19 | |
黑松 | - | 150 | - | 3 | 棵 | 8.00 | 沭阳陈东福苗木场(江苏宿迁) | 2024-5-19 | |
黑松 | - | 500 | - | 9 | 棵 | 300.00 | 沭阳陈东福苗木场(江苏宿迁) | 2024-5-19 | |
黑松 | - | 500 | - | 9 | 棵 | 300.00 | 沭阳陈东福苗木场(江苏宿迁) | 2024-5-19 | |
黑松 | - | 500 | - | 9 | 棵 | 300.00 | 沭阳陈东福苗木场(江苏宿迁) | 2024-5-19 | |
黑松 | - | 500 | - | 9 | 棵 | 300.00 | 沭阳陈东福苗木场(江苏宿迁) | 2024-5-19 | |
黑松 | - | 500 | - | 9 | 棵 | 300.00 | 沭阳陈东福苗木场(江苏宿迁) | 2024-5-19 | |
黑松 | - | 500 | - | 9 | 棵 | 300.00 | 沭阳陈东福苗木场(江苏宿迁) | 2024-5-19 | |
黑松 | - | 500 | - | 9 | 棵 | 300.00 | 沭阳陈东福苗木场(江苏宿迁) | 2024-5-19 | |
黑松 | - | 500 | - | 9 | 棵 | 300.00 | 沭阳陈东福苗木场(江苏宿迁) | 2024-5-19 | |
黑松 | - | 500 | - | 9 | 棵 | 300.00 | 沭阳陈东福苗木场(江苏宿迁) | 2024-5-19 | |
黑松 | - | - | - | 5 | 棵 | 200.00 | 苗圃定植及公路行道树等多种绿化苗木:雪松~广玉兰~红叶石楠~ | 南京市浦口区默客园艺场(江苏南京) | 2024-5-19 |
黑松 | - | - | - | 3 | 棵 | 50.00 | 本场常年供应各种城市绿化 | 南京市浦口区默客园艺场(江苏南京) | 2024-5-19 |
黑松 | - | - | - | 6 | 棵 | 300.00 | 本场常年供应各种城市绿化 | 南京市浦口区默客园艺场(江苏南京) | 2024-5-19 |
黑松 | - | - | - | 8 | 棵 | 450.00 | 苗圃定植及公路行道树等多种绿化苗木:雪松~广玉兰~红叶石楠~ | 南京市浦口区默客园艺场(江苏南京) | 2024-5-19 |
黑松 | - | - | - | 10 | 棵 | 800.00 | 本场常年供应各种城市绿化 | 南京市浦口区默客园艺场(江苏南京) | 2024-5-19 |
黑松 | - | - | - | 12 | 棵 | 1,200.00 | 苗圃定植及公路行道树等多种绿化苗木:雪松~广玉兰~红叶石楠~ | 南京市浦口区默客园艺场(江苏南京) | 2024-5-19 |
黑松 | - | - | - | 15 | 棵 | 1,800.00 | 本场常年供应各种城市绿化 | 南京市浦口区默客园艺场(江苏南京) | 2024-5-19 |
黑松 | - | - | - | 18 | 棵 | 2,600.00 | 苗圃定植及公路行道树等多种绿化苗木:雪松~广玉兰~红叶石楠~ | 南京市浦口区默客园艺场(江苏南京) | 2024-5-19 |
黑松 | - | - | - | 30 | 棵 | 8,000.00 | 苗圃定植及公路行道树等多种绿化苗木:雪松~广玉兰~红叶石楠~ | 南京市浦口区默客园艺场(江苏南京) | 2024-5-19 |
黑松 | 10-12 | 400-500 | 250-300 | - | 棵 | 600.00 | 紫薇 | 南京市浦口区默客园艺场(江苏南京) | 2024-5-19 |
黑松 | 10-12 | 400-500 | 250-300 | - | 棵 | 700.00 | 本场各种城市绿化 | 南京市浦口区默客园艺场(江苏南京) | 2024-5-19 |
黑松 | 12-14 | 500-600 | 300-350 | - | 棵 | 1,000.00 | 苗圃定植及公路行道树等多种绿化苗木雪松~广玉兰~红叶石楠~龙 | 南京市浦口区默客园艺场(江苏南京) | 2024-5-19 |
黑松 | 13-14 | 550-600 | 300-350 | - | 棵 | 450.00 | 马褂木 | 南京市浦口区默客园艺场(江苏南京) | 2024-5-19 |
黑松 | 12-13 | 500-600 | 250-300 | - | 棵 | 900.00 | 本苗圃所培育的苗木品种如下雪松广玉兰香樟白玉兰马褂木红叶石楠 | 南京市浦口区默客园艺场(江苏南京) | 2024-5-19 |
黑松 | 8-10 | 350-400 | 150-200 | - | 棵 | 400.00 | 苗圃定植及公路行道树等多种绿化苗木雪松~广玉兰~红叶石楠~龙 | 南京市浦口区默客园艺场(江苏南京) | 2024-5-19 |
注明:
1.本报价表属365园林网自有产品,只向公众提供在线浏览。严禁其他未经授权的媒体和网站转载和传播,违者我们将追究其法律责任。
2.以上资料价格仅供参考。
公众号 |
手机版 |
|
![]() |
![]() |