365园林网2024年8月13日芦苇价格网上报价:
产品名称 | 米径(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地径(cm) | 单位 | 价格(元) | 备注 | 提供商 | 更新时间 |
芦苇 | - | - | - | - | 株 | 0.50 | 保鲜快递2-5天到家 | 沭阳县新河镇新槐村姜氏花木场(江苏宿迁) | 2024-8-13 |
芦苇种子 | - | - | - | - | 斤 | 38.00 | 量大从优百斤起批快递微信--联系 | 沭阳县新河镇新槐村姜氏花木场(江苏宿迁) | 2024-8-13 |
芦苇 | - | - | - | - | 棵 | 0.56 | 种子小苗快递微信联系 | 沭阳县新河镇新槐村姜氏花木场(江苏宿迁) | 2024-8-13 |
芦苇 | - | - | - | - | 斤 | 40.00 | 种子小苗快递微信 | 沭阳县新河镇新槐村姜氏花木场(江苏宿迁) | 2024-8-13 |
芦苇种子 | - | - | - | - | 斤 | 40.00 | 量大从优百斤起批快递微信--联系 | 沭阳县新河镇新槐村姜氏花木场(江苏宿迁) | 2024-8-13 |
芦苇种子 | - | - | - | - | 斤 | 40.00 | 随行市量大快递 | 沭阳县新河镇新槐村姜氏花木场(江苏宿迁) | 2024-8-13 |
大芦苇 | - | - | - | - | 棵 | 0.50 | 按质论价随行市量大从优联系 | 沭阳县新河镇新槐村姜氏花木场(江苏宿迁) | 2024-8-13 |
芦苇 | - | - | - | - | 棵 | 0.28 | 种子小苗多种规格快递量大从优微信联系 | 沭阳县新河镇新槐村姜氏花木场(江苏宿迁) | 2024-8-13 |
芦苇种子 | - | - | - | - | 棵 | 41.00 | 种子小苗多种规格快递量大从优微信联系 | 沭阳县新河镇新槐村姜氏花木场(江苏宿迁) | 2024-8-13 |
芦苇种子 | - | - | - | - | 斤 | 40.05 | 种子小苗多种规格快递量大从优微信联系 | 沭阳县新河镇新槐村姜氏花木场(江苏宿迁) | 2024-8-13 |
芦苇种子 | - | - | - | - | 斤 | 41.00 | 种子小苗多种规格快递量大从优微信联系 | 沭阳县新河镇新槐村姜氏花木场(江苏宿迁) | 2024-8-13 |
芦苇种子 | - | - | - | - | 斤 | 42.00 | 随行市量大从优联系 | 沭阳县新河镇新槐村姜氏花木场(江苏宿迁) | 2024-8-13 |
芦苇种子 | - | - | - | - | 斤 | 41.00 | 快递按质论价随行市量大从优联系 | 沭阳县新河镇新槐村姜氏花木场(江苏宿迁) | 2024-8-13 |
芦苇 | - | - | - | - | 株 | 0.22 | 种子小苗多种规格快递量大从优微信联系 | 沭阳县新河镇新槐村姜氏花木场(江苏宿迁) | 2024-8-13 |
芦苇 | - | - | - | - | 株 | 0.20 | 种子小苗多种规格快递量大从优微信联系 | 沭阳县新河镇新槐村姜氏花木场(江苏宿迁) | 2024-8-13 |
芦苇 | - | - | - | - | 株 | 0.20 | 种子小苗多种规格快递量大从优微信联系 | 沭阳县新河镇新槐村姜氏花木场(江苏宿迁) | 2024-8-13 |
芦苇 | - | - | - | - | 株 | 0.25 | 种子小苗随行论价快递 | 沭阳县新河镇新槐村姜氏花木场(江苏宿迁) | 2024-8-13 |
芦苇 | - | - | - | - | 株 | 0.26 | 种子小苗多种规格快递量大从优微信联系 | 沭阳县新河镇新槐村姜氏花木场(江苏宿迁) | 2024-8-13 |
芦苇 | - | - | - | - | 株 | 0.26 | 种子小苗多种规格快递量大从优微信联系 | 沭阳县新河镇新槐村姜氏花木场(江苏宿迁) | 2024-8-13 |
芦苇种子 | - | - | - | - | 斤 | 40.10 | 种子小苗多种规格快递量大从优微信联系 | 沭阳县新河镇新槐村姜氏花木场(江苏宿迁) | 2024-8-13 |
芦苇小苗 | - | - | - | - | 株 | 0.30 | 种子小苗多种规格快递量大从优微信联系 | 沭阳县新河镇新槐村姜氏花木场(江苏宿迁) | 2024-8-13 |
芦苇种子 | - | - | - | - | 斤 | 41.00 | 芽率很好快递随行论价随行市量大从优联系 | 沭阳县新河镇新槐村姜氏花木场(江苏宿迁) | 2024-8-13 |
芦苇种子 | - | - | - | - | 斤 | 41.10 | 种子小苗多种规格随行市量大从优快递 | 沭阳县新河镇新槐村姜氏花木场(江苏宿迁) | 2024-8-13 |
芦苇种子 | - | - | - | - | 斤 | 40.00 | 种子小苗多种规格随行市量大从优快递 | 沭阳县新河镇新槐村姜氏花木场(江苏宿迁) | 2024-8-13 |
芦苇种子 | - | - | - | - | 斤 | 41.00 | 发芽率很好随行论价按质论价量大从优快递姜生 | 沭阳县新河镇新槐村姜氏花木场(江苏宿迁) | 2024-8-13 |
芦苇 | - | 40-200 | - | - | 棵 | 0.22 | 种子小苗多种规格随行市量大从优快递 | 沭阳县新河镇新槐村姜氏花木场(江苏宿迁) | 2024-8-13 |
芦苇籽 | - | - | - | - | 斤 | 40.09 | 种子小苗多种规格随行市量大从优快递 | 沭阳县新河镇新槐村姜氏花木场(江苏宿迁) | 2024-8-13 |
芦苇种子 | - | - | - | - | 斤 | 41.30 | 发芽率很好随行论价按质论价量大从优快递姜生 | 沭阳县新河镇新槐村姜氏花木场(江苏宿迁) | 2024-8-13 |
芦苇 | - | - | - | - | 株 | 0.26 | 种子小苗多种规格随行市量大从优快递 | 沭阳县新河镇新槐村姜氏花木场(江苏宿迁) | 2024-8-13 |
芦苇 | - | - | - | - | 株 | 0.29 | 种子小苗多种规格随行市量大从优快递 | 沭阳县新河镇新槐村姜氏花木场(江苏宿迁) | 2024-8-13 |
芦苇 | - | - | - | - | 株 | 0.30 | 种子小苗多种规格随行市量大从优快递 | 沭阳县新河镇新槐村姜氏花木场(江苏宿迁) | 2024-8-13 |
芦苇 | - | - | - | - | 株 | 0.29 | 种子小苗多种规格随行市量大从优快递 | 沭阳县新河镇新槐村姜氏花木场(江苏宿迁) | 2024-8-13 |
芦苇 | - | - | - | - | 株 | 0.25 | 种子小苗多种规格随行市量大从优快递 | 沭阳县新河镇新槐村姜氏花木场(江苏宿迁) | 2024-8-13 |
芦苇 | - | - | - | - | 株 | 0.26 | 种子小苗多种规格随行市量大从优快递 | 沭阳县新河镇新槐村姜氏花木场(江苏宿迁) | 2024-8-13 |
芦苇 | - | - | - | - | 株 | 0.19 | 种子小苗多种规格随行市量大从优快递 | 沭阳县新河镇新槐村姜氏花木场(江苏宿迁) | 2024-8-13 |
芦苇 | - | - | - | - | 株 | 0.21 | 种子小苗多种规格随行市量大从优快递 | 沭阳县新河镇新槐村姜氏花木场(江苏宿迁) | 2024-8-13 |
芦苇籽 | - | - | - | - | 斤 | 40.10 | 种子小苗多种规格随行市量大从优快递 | 沭阳县新河镇新槐村姜氏花木场(江苏宿迁) | 2024-8-13 |
芦苇 | - | - | - | - | 棵 | 0.25 | 种子小苗多种规格随行市量大从优快递 | 沭阳县新河镇新槐村姜氏花木场(江苏宿迁) | 2024-8-13 |
芦苇种子 | - | - | - | - | 斤 | 44.00 | 子小苗多种规格随行市量大从优快递 | 沭阳县新河镇新槐村姜氏花木场(江苏宿迁) | 2024-8-13 |
芦苇种子 | - | - | - | - | 斤 | 39.00 | 种子小苗量大快递 | 沭阳县新河镇新槐村姜氏花木场(江苏宿迁) | 2024-8-13 |
芦苇 | - | - | - | - | 株 | 0.26 | 种子小苗保鲜保湿量大快递 | 沭阳县新河镇新槐村姜氏花木场(江苏宿迁) | 2024-8-13 |
芦苇 | - | - | - | - | 株 | 0.29 | 种子小苗量大快递 | 沭阳县新河镇新槐村姜氏花木场(江苏宿迁) | 2024-8-13 |
芦苇种子 | - | - | - | - | 斤 | 40.10 | 种子小苗按质论价量大从优保鲜保湿快寄 | 沭阳县新河镇新槐村姜氏花木场(江苏宿迁) | 2024-8-13 |
芦苇种子 | - | - | - | - | 斤 | 39.50 | 多种草籽按质论价量大从优快寄 | 沭阳县新河镇新槐村姜氏花木场(江苏宿迁) | 2024-8-13 |
芦苇 | - | - | - | - | 株 | 0.32 | 种子小苗按质论价量大从优保鲜保湿快寄 | 沭阳县新河镇新槐村姜氏花木场(江苏宿迁) | 2024-8-13 |
芦苇种子 | - | - | - | - | 斤 | 40.30 | 种子小苗按质论价量大从优保鲜保湿快寄 | 沭阳县新河镇新槐村姜氏花木场(江苏宿迁) | 2024-8-13 |
芦苇籽 | - | - | - | - | 斤 | 42.00 | 种子小苗按质论价量大从优保鲜保湿快寄 | 沭阳县新河镇新槐村姜氏花木场(江苏宿迁) | 2024-8-13 |
芦苇种子 | - | - | - | - | 斤 | 40.00 | 种子小苗按质论价量大从优保鲜保湿快寄 | 沭阳县新河镇新槐村姜氏花木场(江苏宿迁) | 2024-8-13 |
芦苇 | - | - | - | - | 株 | 0.22 | 种子小苗按质论价量大从优保鲜保湿快寄 | 沭阳县新河镇新槐村姜氏花木场(江苏宿迁) | 2024-8-13 |
芦苇 | - | - | - | - | 株 | 0.25 | 种子小苗按质论价量大从优保鲜保湿快寄 | 沭阳县新河镇新槐村姜氏花木场(江苏宿迁) | 2024-8-13 |
芦苇 | - | - | - | - | 株 | 0.28 | 种子小苗按质论价量大从优保鲜保湿快寄 | 沭阳县新河镇新槐村姜氏花木场(江苏宿迁) | 2024-8-13 |
芦苇 | - | - | - | - | 株 | 0.22 | 种子小苗按质论价量大从优保鲜保湿快寄 | 沭阳县新河镇新槐村姜氏花木场(江苏宿迁) | 2024-8-13 |
芦苇 | - | - | - | - | 株 | 0.19 | 随行论价快递量大从优 | 沭阳县新河镇新槐村姜氏花木场(江苏宿迁) | 2024-8-13 |
芦苇 | - | - | - | - | 株 | 0.22 | 随行市量大从优保鲜保湿快寄 | 沭阳县新河镇新槐村姜氏花木场(江苏宿迁) | 2024-8-13 |
芦苇种子 | - | - | - | - | 斤 | 41.00 | 多种草籽按质论价量大从优快寄 | 沭阳县新河镇新槐村姜氏花木场(江苏宿迁) | 2024-8-13 |
芦苇 | - | - | - | - | 株 | 0.30 | 种子小苗按质论价量大从优保鲜保湿快寄 | 沭阳县新河镇新槐村姜氏花木场(江苏宿迁) | 2024-8-13 |
芦苇种子 | - | - | - | - | 斤 | 40.00 | 种子小苗按质论价量大从优保鲜保湿快寄 | 沭阳县新河镇新槐村姜氏花木场(江苏宿迁) | 2024-8-13 |
芦苇种子 | - | - | - | - | 斤 | 41.00 | 种子小苗按质论价量大从优保鲜保湿快寄 | 沭阳县新河镇新槐村姜氏花木场(江苏宿迁) | 2024-8-13 |
芦苇 | - | - | - | - | 株 | 0.17 | 种子种苗多种规格随行市量大从优快递 | 沭阳县新河镇新槐村姜氏花木场(江苏宿迁) | 2024-8-13 |
花叶芦苇 | - | - | - | - | 株 | 0.29 | 随行市量大票据免费快递 | 沭阳县新河镇新槐村姜氏花木场(江苏宿迁) | 2024-8-13 |
花叶芦苇 | - | - | - | - | 株 | 0.28 | 随行市量大票据免费快递 | 沭阳县新河镇新槐村姜氏花木场(江苏宿迁) | 2024-8-13 |
花叶芦苇 | - | - | - | - | 株 | 0.33 | 随行市量大票据免费快递 | 沭阳县新河镇新槐村姜氏花木场(江苏宿迁) | 2024-8-13 |
花叶芦苇 | - | - | - | - | 株 | 0.28 | 随行市量大票据免费快递 | 沭阳县新河镇新槐村姜氏花木场(江苏宿迁) | 2024-8-13 |
花叶芦苇 | - | - | - | - | 株 | 0.26 | 随行市量大票据免费快递 | 沭阳县新河镇新槐村姜氏花木场(江苏宿迁) | 2024-8-13 |
花叶芦苇 | - | - | - | - | 株 | 0.39 | 随行市量大票据免费快递 | 沭阳县新河镇新槐村姜氏花木场(江苏宿迁) | 2024-8-13 |
花叶芦苇 | - | - | - | - | 株 | 0.39 | 随行市量大票据免费快递 | 沭阳县新河镇新槐村姜氏花木场(江苏宿迁) | 2024-8-13 |
花叶芦苇 | - | - | - | - | 株 | 0.33 | 随行市量大票据免费快递 | 沭阳县新河镇新槐村姜氏花木场(江苏宿迁) | 2024-8-13 |
芦苇 | - | - | - | - | 株 | 0.16 | 种子种苗多种规格随行市按质论价快递 | 沭阳县新河镇新槐村姜氏花木场(江苏宿迁) | 2024-8-13 |
花叶芦苇杯苗 | - | - | - | - | 株 | 0.29 | 随行市量大票据免费快递 | 沭阳县新河镇新槐村姜氏花木场(江苏宿迁) | 2024-8-13 |
花叶芦苇 | - | - | - | - | 株 | 0.59 | 随行市量大票据免费快递 | 沭阳县新河镇新槐村姜氏花木场(江苏宿迁) | 2024-8-13 |
花叶芦苇 | - | - | - | - | 株 | 0.29 | 随行市量大票据免费快递 | 沭阳县新河镇新槐村姜氏花木场(江苏宿迁) | 2024-8-13 |
花叶芦苇 | - | - | - | - | 株 | 0.28 | 随行市量大票据免费快递 | 沭阳县新河镇新槐村姜氏花木场(江苏宿迁) | 2024-8-13 |
花叶芦苇 | - | - | - | - | 株 | 0.21 | 随行市量大票据免费快递 | 沭阳县新河镇新槐村姜氏花木场(江苏宿迁) | 2024-8-13 |
花叶芦苇 | - | - | - | - | 株 | 0.28 | 随行市量大票据免费快递 | 沭阳县新河镇新槐村姜氏花木场(江苏宿迁) | 2024-8-13 |
花叶芦苇 | - | 30-50 | - | - | 棵 | 0.25 | 随行市量大票据免费快递 | 沭阳县新河镇新槐村姜氏花木场(江苏宿迁) | 2024-8-13 |
花叶芦苇 | - | - | - | - | 株 | 0.39 | 多种花草随行市量大票据免费快递 | 沭阳县新河镇新槐村姜氏花木场(江苏宿迁) | 2024-8-13 |
芦苇 | - | - | - | - | 株 | 0.16 | 多种花草随行市量大票据免费快递 | 沭阳县新河镇新槐村姜氏花木场(江苏宿迁) | 2024-8-13 |
花叶芦苇 | - | - | - | - | 株 | 0.26 | 沭阳县新河镇新槐村姜氏花木场(江苏宿迁) | 2024-8-13 | |
花叶芦苇 | - | - | - | - | 株 | 0.33 | 随行市量大票据免费快递 | 沭阳县新河镇新槐村姜氏花木场(江苏宿迁) | 2024-8-13 |
花叶芦苇 | - | - | - | - | 芽 | 0.29 | 随行市量大票据免费快递 | 沭阳县新河镇新槐村姜氏花木场(江苏宿迁) | 2024-8-13 |
花叶芦苇 | - | - | - | - | 株 | 0.29 | 随行市量大票据免费快递 | 沭阳县新河镇新槐村姜氏花木场(江苏宿迁) | 2024-8-13 |
苗木芦苇 | - | - | - | - | 株 | 0.10 | 宿迁市沐阳苗木有限公司(江苏沭阳) | 2024-8-13 | |
苗木芦苇 | - | - | - | - | 株 | 0.10 | 宿迁市沐阳苗木有限公司(江苏沭阳) | 2024-8-13 | |
芦苇 | - | - | - | - | 株 | 0.10 | 宿迁市沐阳苗木有限公司(江苏沭阳) | 2024-8-13 | |
苗木芦苇 | - | - | - | - | 株 | 0.10 | 宿迁市沐阳苗木有限公司(江苏沭阳) | 2024-8-13 | |
芦苇 | - | - | - | - | 株 | 0.10 | 宿迁市沐阳苗木有限公司(江苏沭阳) | 2024-8-13 | |
芦苇 | - | - | - | - | 株 | 0.10 | 宿迁市沐阳苗木有限公司(江苏沭阳) | 2024-8-13 | |
苗木芦苇 | - | - | - | - | 株 | 0.10 | 沭阳县完美园林绿化苗木场(江苏沭阳) | 2024-8-13 | |
苗木芦苇 | - | - | - | - | 株 | 0.10 | 沭阳县完美园林绿化苗木场(江苏沭阳) | 2024-8-13 | |
芦苇 | - | - | - | - | 株 | 0.10 | 沭阳县完美园林绿化苗木场(江苏沭阳) | 2024-8-13 | |
苗木芦苇 | - | - | - | - | 株 | 0.10 | 沭阳县完美园林绿化苗木场(江苏沭阳) | 2024-8-13 | |
芦苇 | - | - | - | - | 株 | 0.10 | 沭阳县完美园林绿化苗木场(江苏沭阳) | 2024-8-13 | |
芦苇 | - | - | - | - | 株 | 0.10 | 沭阳县完美园林绿化苗木场(江苏沭阳) | 2024-8-13 | |
芦苇 | - | - | - | - | 株 | 0.10 | 江苏美宗园林建设有限公司(江苏宿迁) | 2024-8-13 | |
芦苇 | - | - | - | - | 株 | 0.10 | 江苏美宗园林建设有限公司(江苏宿迁) | 2024-8-13 | |
芦苇 | - | - | - | - | 株 | 0.10 | 江苏美宗园林建设有限公司(江苏宿迁) | 2024-8-13 | |
苗木芦苇 | - | - | - | - | 株 | 0.10 | 江苏美宗园林建设有限公司(江苏宿迁) | 2024-8-13 | |
苗木芦苇 | - | - | - | - | 株 | 0.10 | 江苏美宗园林建设有限公司(江苏宿迁) | 2024-8-13 | |
苗木芦苇 | - | - | - | - | 株 | 0.10 | 江苏美宗园林建设有限公司(江苏宿迁) | 2024-8-13 | |
芦苇 | - | - | - | - | 株 | 0.30 | 沭阳县鑫凯花卉苗木场(江苏沭阳) | 2024-8-12 | |
芦苇 | - | - | - | - | 株 | 0.32 | 沭阳县鑫凯花卉苗木场(江苏沭阳) | 2024-8-12 | |
芦苇 | - | - | - | - | 株 | 0.33 | 沭阳县鑫凯花卉苗木场(江苏沭阳) | 2024-8-12 | |
芦苇 | - | - | - | - | 株 | 0.35 | 沭阳县鑫凯花卉苗木场(江苏沭阳) | 2024-8-12 | |
芦苇 | - | - | - | - | 株 | 0.38 | 沭阳县鑫凯花卉苗木场(江苏沭阳) | 2024-8-12 | |
芦苇 | - | - | - | - | 株 | 0.42 | 沭阳县鑫凯花卉苗木场(江苏沭阳) | 2024-8-12 | |
芦苇 | - | - | - | - | 株 | 0.50 | 沭阳县鑫凯花卉苗木场(江苏沭阳) | 2024-8-12 | |
芦苇 | - | - | - | - | 株 | 0.45 | 沭阳县鑫凯花卉苗木场(江苏沭阳) | 2024-8-12 | |
芦苇 | - | - | - | - | 株 | 0.16 | 沭阳县鑫凯花卉苗木场(江苏沭阳) | 2024-8-12 | |
芦苇 | - | - | - | - | 株 | 0.16 | 沭阳县鑫凯花卉苗木场(江苏沭阳) | 2024-8-12 | |
芦苇 | - | - | - | - | 株 | 0.16 | 沭阳县鑫凯花卉苗木场(江苏沭阳) | 2024-8-12 | |
芦苇 | - | - | - | - | 株 | 0.16 | 沭阳县鑫凯花卉苗木场(江苏沭阳) | 2024-8-12 | |
芦苇 | - | - | - | - | 株 | 0.16 | 沭阳县鑫凯花卉苗木场(江苏沭阳) | 2024-8-12 | |
芦苇 | - | - | - | - | 株 | 0.16 | 沭阳县鑫凯花卉苗木场(江苏沭阳) | 2024-8-12 | |
芦苇 | - | - | - | - | 芽 | 0.30 | 实时价格,电议 | 沭阳县茂叶苗木园艺场(江苏宿迁) | 2024-8-11 |
芦苇 | - | - | - | - | 棵 | 0.70 | 价格参考,电议价****** | 沭阳县茂叶苗木园艺场(江苏宿迁) | 2024-8-11 |
芦苇 | - | 40-50 | - | - | 棵 | 0.19 | ******,快递 | 沭阳县茂叶苗木园艺场(江苏宿迁) | 2024-8-11 |
芦苇 | - | - | - | - | 芽 | 0.20 | ******,快递 | 沭阳县茂叶苗木园艺场(江苏宿迁) | 2024-8-11 |
芦苇 | - | - | - | - | 芽 | 0.22 | ******,快递 | 沭阳县茂叶苗木园艺场(江苏宿迁) | 2024-8-11 |
芦苇叶子 | - | - | - | - | 片 | 0.05 | ******,快递 | 沭阳县茂叶苗木园艺场(江苏宿迁) | 2024-8-11 |
芦苇叶子 | - | - | - | - | 片 | 0.05 | ******,快递 | 沭阳县茂叶苗木园艺场(江苏宿迁) | 2024-8-11 |
芦苇叶子 | - | - | - | - | 片 | 0.05 | ******,快递 | 沭阳县茂叶苗木园艺场(江苏宿迁) | 2024-8-11 |
细长型芦苇叶子 | - | - | - | - | 斤 | 8.00 | 叶子正宗,口感好 | 沭阳县茂叶苗木园艺场(江苏宿迁) | 2024-8-11 |
芦苇 | - | - | - | - | 株 | 0.40 | ******,快递 | 沭阳县茂叶苗木园艺场(江苏宿迁) | 2024-8-11 |
花叶芦苇 | - | - | - | - | 株 | 0.35 | 电话垂询 | 沭阳县茂叶苗木园艺场(江苏宿迁) | 2024-8-11 |
芦苇 | - | - | - | - | 株 | 0.48 | 江苏露达花木场(江苏沭阳) | 2024-7-29 | |
青叶芦苇 | - | - | - | - | 株 | 0.10 | 江苏露达花木场(江苏沭阳) | 2024-7-29 | |
花叶芦苇 | - | - | - | - | 株 | 0.20 | 江苏露达花木场(江苏沭阳) | 2024-7-29 | |
金叶芦苇 | - | - | - | - | 株 | 0.30 | 江苏露达花木场(江苏沭阳) | 2024-7-29 | |
金叶芦苇 | - | - | - | - | 株 | 0.30 | 江苏露达花木场(江苏沭阳) | 2024-7-29 | |
芦苇 | - | - | - | - | 株 | 0.60 | 随求关系变化而变化 | 四川超越苗圃(四川成都) | 2024-6-27 |
芦苇 | - | - | - | - | 株 | 1.10 | 随求关系变化而变化 | 四川超越苗圃(四川成都) | 2024-6-27 |
花叶芦苇 | - | - | - | - | 株 | 0.65 | 随求关系变化而变化 | 四川超越苗圃(四川成都) | 2024-6-27 |
紫叶芦苇 | - | - | - | - | 株 | 0.55 | 随求关系变化而变化 | 四川超越苗圃(四川成都) | 2024-6-27 |
紫叶芦苇 | - | - | - | - | 株 | 0.50 | 四川超越苗圃(四川成都) | 2024-6-27 | |
芦苇 | - | - | - | - | 株 | 1.20 | 毛球、随求关系变化而变化 | 四川超越苗圃(四川成都) | 2024-6-27 |
花叶芦苇 | - | - | - | - | 株 | 2.50 | 毛球、随求关系变化而变化 | 四川超越苗圃(四川成都) | 2024-6-27 |
芦苇 | - | - | - | - | 株 | 0.35 | 量大从优随行市 | 东海县安峰镇豪景花卉商行(江苏连云港) | 2024-8-13 |
芦苇种子 | - | - | - | - | 斤 | 35.00 | 百斤起大从优随行市 | 东海县安峰镇豪景花卉商行(江苏连云港) | 2024-8-13 |
芦苇 | - | - | - | - | 斤 | 38.00 | 量大从优随行市 | 东海县安峰镇豪景花卉商行(江苏连云港) | 2024-8-13 |
芦苇根 | - | - | - | - | 株 | 0.28 | 按质论价量大从优随行市 | 东海县安峰镇豪景花卉商行(江苏连云港) | 2024-8-13 |
芦苇苗 | - | - | - | - | 株 | 0.32 | 量大从优随行市 | 东海县安峰镇豪景花卉商行(江苏连云港) | 2024-8-13 |
芦苇种子 | - | - | - | - | 斤 | 40.00 | 多种规格量大从优随行市种子小苗 | 东海县安峰镇豪景花卉商行(江苏连云港) | 2024-8-13 |
芦苇 | - | - | - | - | 株 | 0.26 | 量大从优随行市 | 东海县安峰镇豪景花卉商行(江苏连云港) | 2024-8-13 |
芦苇苗 | - | - | - | - | 株 | 0.32 | 多种规格量大从优随行市种子小苗 | 东海县安峰镇豪景花卉商行(江苏连云港) | 2024-8-13 |
芦苇种子 | - | - | - | - | 斤 | 59.00 | 多种规格量大从优随行市种子小苗 | 东海县安峰镇豪景花卉商行(江苏连云港) | 2024-8-13 |
芦苇种子 | - | - | - | - | 斤 | 40.00 | 多种规格量大从优随行市种子小苗 | 东海县安峰镇豪景花卉商行(江苏连云港) | 2024-8-13 |
芦苇 | - | - | - | - | 株 | 0.29 | 多种规格量大从优随行市种子小苗 | 东海县安峰镇豪景花卉商行(江苏连云港) | 2024-8-13 |
芦苇 | - | - | - | - | 株 | 0.30 | 多种规格量大从优随行市种子小苗 | 东海县安峰镇豪景花卉商行(江苏连云港) | 2024-8-13 |
芦苇种子 | - | - | - | - | 斤 | 41.00 | 多种规格量大从优随行市种子小苗 | 东海县安峰镇豪景花卉商行(江苏连云港) | 2024-8-13 |
大芦苇 | - | - | - | - | 株 | 0.50 | 多种规格量大从优随行市种子小苗 | 东海县安峰镇豪景花卉商行(江苏连云港) | 2024-8-13 |
注明:
1.本报价表属365园林网自有产品,只向公众提供在线浏览。严禁其他未经授权的媒体和网站转载和传播,违者我们将追究其法律责任。
2.以上资料价格仅供参考。
公众号 |
手机版 |
|