公司简介
详细
本公司常年供应古树
产品名称 | 米径(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地径(cm) | 价格(元) | 备注 |
大叶女贞 | 10 | 5 | 3 | - | 340.00元/棵 | |
红叶李 | - | 3 | 3 | 5 | 70.00元/棵 | |
大叶女贞 | 3-30 | 500-800 | 300-500 | 4-30 | 30.00元/棵 | |
瓜子黄杨 | 10-15 | 3-5 | 1-3 | 12-13 | 1,000.00元/棵 | 详谈 |
高杆女贞 | 2-20 | 5-7 | 2-4 | 2-20 | 1.00元/棵 | |
大叶女贞 | 3 | 5 | 2 | - | 30.00元/棵 | |
大叶女贞 | 5 | 5 | 2 | - | 55.00元/棵 | |
红叶李 | - | 500 | 300 | 6 | 120.00元/棵 | |
红叶李 | - | 3 | 3 | 6 | 100.00元/棵 | |
大叶女贞 | 8 | 600 | 400 | - | 155.00元/棵 | |
广玉兰 | 10 | 8 | 3 | 12 | 450.00元/棵 | |
广玉兰 | 10 | 600 | 300 | - | 450.00元/棵 | |
红叶李 | - | 5 | 2 | 6 | 120.00元/棵 | |
朴树 | 25 | 800 | 500 | - | 3,500.00元/棵 | |
广玉兰 | 12 | 8 | 4 | 14 | 750.00元/棵 | |
黄连木 | 25 | 800 | 500 | - | 3,000.00元/棵 | |
黄连木 | 25 | 8 | 6 | - | 3,000.00元/棵 | |
广玉兰 | 9.5-10.5 | 500-600 | 400-450 | - | 450.00元/棵 | |
乌桕 | 3 | 400 | 100 | - | 9.00元/棵 | |
朴树 | 25 | 8 | 6 | - | 3,500.00元/棵 | |
红紫叶李 | - | 500-550 | 200-300 | 9.5-10.5 | 550.00元/棵 | |
香樟 | 10 | 600 | 300 | - | 170.00元/棵 | |
大叶女贞 | 8 | 8 | 4 | - | 160.00元/棵 | |
朴树 | 24.5-25.5 | 700-800 | 500-600 | - | 3,500.00元/棵 | |
广玉兰 | 12 | 600 | 400 | - | 750.00元/棵 | |
大叶女贞 | 6 | 7 | 3 | - | 70.00元/棵 | |
黄连木 | 24.5-25.5 | 700-800 | 500-600 | - | 3,000.00元/棵 | |
大叶女贞 | 5 | 600 | 200 | - | 60.00元/棵 | |
红叶李 | - | 5 | 4 | 15 | 1,800.00元/棵 | |
乌桕 | 17.5-18.5 | 600-700 | 300-500 | - | 1,600.00元/棵 |
个体工商户
乔灌木
绿化苗木
映山红、红叶李、朴树、黄连木、广玉兰、大叶女贞
安徽省肥西县花岗镇